Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena  | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente | Vilar | Ignade | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Celis | López | 1920 | - | BB.TT. 127 | |||
| Vicente | Carrillo | Aguilera | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Vicente | Astigarraga | - | - | - | BDST 38 | |||
| Vicente | Galiana | Sampere | 1915 | Ebanista | BDST 12 | |||
| Vicente | Viñoles | Astrulli | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Rioja | Ibáñez | 1915 | Téxtil | BDST 12 | |||
| Vicente | Gracia | Gracia | 1915 | Cronista | BDST 12 | |||
| Vicente | Llorens | Mundo | 1915 | Barbero | BDST 12 | |||
| Vicente | Baldá | Vila | 1916 | * | BB.TT. 3 | |||
| Vicente | Furío | Benet | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Navarro | Chuliá | 1915 | Ajustador | BDST 12 | |||
| Vicente | Llopis | Cataluña | 1915 | Ladrillero | BDST 12 | |||
| Vicente | Domenech | Andrés | 1915 | Fumigador | BDST 12 | |||
| Vicente | Chaves | Castillejo | 1916 | * | BB.TT. 100 | |||
| Vicente | Cotaina | Torres | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Sanz | Marcos | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Espinosa | Pastor | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Estellés | Barrachina | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Prades | Cobes | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Arribas | Ribera | 1915 | mecánico | BDST 14 | |||
| Vicente | Terrado | Macarrón | 1916 | Sastre | BDST 14 | |||
| Vicente | Merchán | Carmona | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Vicente | Pizano | Verdera | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Vicente | Montoro | León | 1919 | Dependiente | BDST 14 | |||
| Vicente | Serrano | Guerrero | 1915 | Varios | BDST 14 | |||
| Vicente | Domínguez | Rodríguez | 1915 | cocinero | BDST 14 | |||
| Vicente | Verdú | Juan | 1915 | Albañil | BDST 14 | |||
| Vicente | Arias | Morales | 1918 | Ferroviario | BDST 14 | |||
| Vicento | Jimeno | Heras | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Víctor | Arriaga | Olalde | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 38 | |||
| Víctor | González | Menéndez | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Víctor | Álvarez | Sánchez | 1915 | jornalero | BDST 14 | |||
| Victor | Carrafal | Villalta | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Victor | González | Ruiz | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Víctor | Inchausti | Bicarregui | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| Victor | Garrido | Arce | 1915 | Pastor | BDST 13 | |||
| Víctor | Beltrán | Navarro | 1915 | Barbero | BDST 12 | |||
| Víctor | Peláez | Millán | 1916 | abere-hiltzailea/matarife | BDST 38 | |||
| Víctor | Arrillaga | - | - | - | BDST 38 | |||
| Victor | Marcos | Simón | 1915 | Aserrador | BDST 13 | |||
| Víctor | Menéndez | Menéndez | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Víctor | Villanueva | Del Valle | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Victor | Dambasono? | Martínez | 1918 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Victoriano | Cerro | Carrasco | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| Victoriano | Ramos | Rosario | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Victoriano | González | Diaz | 1915 | albañil | BDST 14 | |||
| Victoriano | Canales | Blanco | 1917 | Cantero | BDST 14 | |||
| Victoriano | Expósito | Rejano | 1915 | albañil | BDST 14 | |||
| Victoriano | Uranga | Icazola | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | 





