Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robustiano | Rodríguez | Vega | 1916 | - | BB.TT. 106 | |||
| Rodrigo | Guerrero | Haba | 1915 | oficinista | BDST 14 | |||
| Rogelio | Palomo | Mulero | 1915 | Agricultor | BDST 14 | |||
| Rogelio | Gordón | Saez | 1916 | * | BB.TT. 3 | |||
| Rogelio | March | Bargallo | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| Rogelio | Burgos | Manella | 1916 | txoferra/chofer | BDST 6 | |||
| Román | Azorín | Sánchez | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Román | Izquierdo | San Julián | 1916 | - | BB.TT. 106 | |||
| Román | Olmedo | González | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Romualdo | Cos | García | 1918 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Romualdo | Murua | Abaunza | 1915 | Mecánico | BDST 14 | |||
| Romualdo | Buenaventura | Amat | 1920 | - | BB.TT. 127 | |||
| Roque | Rodríguez | Vázquez | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Roque | Cordero | García | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Rosalino | Villorio | Álvarez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| Rosendo | Iturmendi | Busto | 1915 | merkataria/comercio | BDST 6 | |||
| Rufino | Rodríguez | González | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| Rufino | Gónzalez | Cabezas | 1916 | * | BB.TT. 100 | |||
| Rufino | de Paz | Martín | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Rufino | Ramos | Sánchez | 1915 | Chófer | BDST 13 | |||
| Rufino | Orozco | Azueta | 1916 | txoferra/chofer | BDST 38 | |||
| Rufino | Guerra | Guerra | 1915 | chófer | BDST 14 | |||
| Ruiz | Ruano | Villanueva | 1915 | Carpintero | BDST 14 | |||
| Sabas ? | Romero | Rodríguez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Sabino | Álvarez | Rodríguez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| Salomón | Sánchez | Ramírez | 1915 | Panadero | BDST 14 | |||
| Salustiano | Peña | Gallarta | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Salustiano | Ciarrusta | Gordejuela | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| Salvador | Sanz | Vicente | 1915 | Carpintero | BDST 13 | |||
| Salvador | Cotaina | Llorca | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Salvador | Gregori | Escriba | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Salvador | Pérez | Pelio | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Salvador | Foch | Montesinos | 1915 | Cocinero | BDST 12 | |||
| Salvador | Gómez | Novella | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Salvador | Lloret | Verges | 1919 | - | BB.TT. 127 | |||
| Salvador | Artur | Berta | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| Salvador | Alvarado | Chust | 1915 | Senador | BDST 12 | |||
| Salvador | Conrado | Iborra | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Salvador | Alonso | Cerdá | 1915 | Carpintero | BDST 12 | |||
| Salvador | Guiras | Labelle? | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| Salvador | Campo | Puntales | 1915 | Carpintero | BDST 12 | |||
| Salvador | Moran | Garrido | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Salvador | León | Álvarez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Salvador | Argente | Alonso | 1915 | Panadero | BDST 12 | |||
| Salvador | Muñoz | Fernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Salvador | Rico | Monllor | 1915 | Campo | BDST 12 | |||
| Salvador | Mateu | Fontes | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Salvador | Navarro | Sánchez | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Salvador | Santamaría | Muñoz | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Salvador | Ortega | Valenzuela | 1916 | orgaria/carrero | BDST 6 |





