Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón | Vendrell | Ocheda | 1915 | Electricista | BDST 12 | |||
| Ramón | Cogoto | Cogolludo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Ramón | Escalada | Fernández | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Ramón | Matamoros | Andreu | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ramón | Caro | Millán | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Ramón | Gorostiaga | - | - | - | BDST 38 | |||
| Ramón | Arano | Bengoechea | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 6 | |||
| Ramón | Belenguer | Cantó | 1915 | Carpintero | BDST 12 | |||
| Ramón | Terol | Vidal | 1915 | Panadero | BDST 12 | |||
| Ramón | Valdivia | Martínez | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ramón | Claveró | Monroi | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ramón | Bruguet | Frutanella | 1920 | - | BB.TT. 106 | |||
| Ramón | Ferrer | Aznar | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Ramón | Pérez | García | 1915 | Barbero | BDST 12 | |||
| Ramón | Elorriaga | Barcoechea | 1916 | iturgina/fontanero | BDST 38 | |||
| Ramón | Reverter | Nogués | 1920 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ramón | Vila | Roca | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ramón | Alvarez | Fernández | 1915 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ramón | Hueso | Ripoll | 1915 | herrador | BDST 14 | |||
| Ramón | Toledo | Raro | 1915 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Ramón | Sánchez | Pajuelo | 1915 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Ramón | Fernández | Fernández | 1915 | jornalero | BDST 14 | |||
| Ramón * | Begoña | - | 1916 | - | BDST 38 | |||
| Raúl | Díaz | Rodríguez | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Regino | Manzano | Diaz | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Regino | Hervás | García | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Regino | Fernández | Cásceres | 1912 | albañil | BDST 14 | |||
| Regino | Herrero | García | 1916 | labrador | BDST 14 | |||
| Remigio | Hinojosa | Cabrera | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 6 | |||
| Remigio | Laria | Ruiz | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | |||
| Restituto | Gómez | Pérez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Ricardo | Rivas | Cabo | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Ricardo | Renovales | Irabien | - | - | BDST 38 | |||
| Ricardo | Martínez | Gallego | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Ricardo | García | Gómez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Ricardo | Baño | Alcayne | 1915 | Cerrajero | BDST 12 | |||
| Ricardo | Bero (?) | Ibáñez | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Ricardo | Gónzalez | Yusa | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| Ricardo | Cuesta | Lavin | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ricardo | Cruz | Verdaja | 1916 | hargina/cantero | BDST 6 | |||
| Ricardo | Huerta | Somorano | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Ricardo | Mascarell | Sabater | 1915 | Oficinista | BDST 12 | |||
| Ricardo | Catalina | Valle | 1915 | Comercio | BDST 12 | |||
| Ricardo | Gutierrez | Gutierrez | 1920 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ricardo | Martín | Arias | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ricardo | Rodríguez | Ramírez | 1915 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ricardo | Cambra | Roseyó | 1915 | panadero | BDST 14 | |||
| Ricardo | Oles | Fernández | 1915 | campesino | BDST 14 | |||
| Roberto | Masip | Serrés | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| Roberto | Arredonda | Freije | 1917 | * | BB.TT. 100 |





