Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascual | García | Ortuño | 1915 | (?) | BDST 12 | |||
| Pascual | Álvarez | Pérez | 1915 | pintor | BDST 14 | |||
| Pascual | Pérez | Segura | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Pascual | Mateu | Centellas | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Pascual | Colmenero | Medina | 1916 | - | BB.TT. 127 | |||
| Pascual | Milvaques | Tamarit | 1915 | Chófer | BDST 12 | |||
| Pascual | Piquer | Clavel | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| Pascual | Alandes | Llopis | 1915 | Sastre | BDST 12 | |||
| Pascual | Jimeno | Ramos | 1915 | músico | BDST 14 | |||
| Patricio | Alcarria | Haro | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Patricio | Astigarraga | Egaña | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Paulino | Rodríguez | López | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Paulino | Fernández | Meniquía | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| Paulino | León | Álvarez | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Paulino | Tena | Romero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Paulino | Rocher | Vértiz | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Paulino | García | Sastre | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Paulino | Caja | Valero | 1915 | campesino | BDST 14 | |||
| Paulino | De Santos | Aceituno | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Paulino | Quintana | Villabide | 1916 | Escribiente | BDST 14 | |||
| Pedro | Fernández | Santander | 1917 | Ebanista | BDST 14 | |||
| Pedro | Cantero | Oliva | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| Pedro | Abascal | Expósito | 1917 | Labrador | BDST 14 | |||
| Pedro | Tolmos | Bendicho | 1915 | Cantero | BDST 14 | |||
| Pedro | Caballero | Álvarez | 1915 | carpintero | BDST 14 | |||
| Pedro | Barturen | Aguirreche | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| Pedro | Sánchez | Sánchez | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Pedro | Torres | Muñoz | 1915 | Albañil | BDST 14 | |||
| Pedro | Sevilla | Paje | 1915 | Dependiente | BDST 14 | |||
| Pedro | Guerra | Solana | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| Pedro | Gómez | Ramos | 1915 | jornalero | BDST 14 | |||
| Pedro | De Miguel | Rubio | 1916 | Albañil | BDST 14 | |||
| Pedro | Redondo | Garrido | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Pedro | Escobar | Lorenzo | 1915 | mecánico | BDST 14 | |||
| Pedro | Aparicio | Rodríguez | 1915 | jornalero | BDST 14 | |||
| Pedro | García | Prudencio | 1915 | campesino | BDST 14 | |||
| Pedro | Zabala | Rodríguez | 1915 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Pedro | Cuellar | Ríos | 1915 | herrero | BDST 14 | |||
| Pedro | De la Rosa | Ovejero | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Pedro | Cuesta | Galindo | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Pedro | Gómez | Fernández | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Pedro | Álvaro | San Juan | 1915 | panadero | BDST 14 | |||
| Pedro | Prados | Nieto | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Pedro | Jaime | Romero | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Pedro | Lendínez | Romero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Pedro | Ureta | - | - | - | BDST 38 | |||
| Pedro | Sanz | - | - | - | BDST 38 | |||
| Pedro | Sans | - | - | - | BDST 38 | |||
| Pedro | Martín | Masagares | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Pedro | Vela | Tello | 1915 | Campesino | BDST 13 |





