Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente | Hernandorena | Hernández | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Ruena | Aparicio | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Segarra | Segarra | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Vicente | Pagán | Tudón | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Lerma | Calatrava | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| Vicente | Díaz | Reminda | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| Vicente | Díaz | Martínez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Vicente | Santiago | Morroy | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Vicente | Lobo | Pérez | 0 | - | Hospital Militar Disciplinario | |||
| Vicente | Jiménez | Ramírez | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| Vicente | Gironés | Morales | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Urcullo | - | - | - | BDST 38 | |||
| Vicente | Sánchez | Rentero | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Vicente | Corte | Bartomen | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| Vicente | Climet | Romero | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Rojo | Polo | 1915 | Arriero | BDST 13 | |||
| Vicente | Martí | García | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Pérez | Luch | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Vicente | Marquillas | Grau | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Vicente | López | Ortí | 1915 | Chófer | BDST 12 | |||
| Vicente | Molina | Morales | 1915 | Forjador | BDST 12 | |||
| Vicente | Llorens | Mundi | 1915 | Industrial | BDST 12 | |||
| Vicente | Avarez | Díaz | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| Vicente | Reyes | Pérez | 1918 | okina /panadero | BDST 6 | |||
| Vicente | Lluch | Sales | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| Vicente | Sempere | Olcina | 1915 | Tejedor | BDST 12 | |||
| Vicente | Alcoriza | Diaz | 1920 | * | BB.TT. 3 | |||
| Vicente | Andrés | Campo | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Planes | Sanz | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Vicente | Blau | Martínez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Arabid | Cerdás | 1915 | Zapatero | BDST 12 | |||
| Vicente | Cano | Plá | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Ballester | Fillot | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Vicente | Bujaldón | Hernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Vicente | Andrés | Fernedo | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Vicente | Domenech | Vives | 1915 | Ajustador | BDST 12 | |||
| Vicente | Martín | Pérez | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Vicente | Larrión | Gómez | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Vicente | López | Rubio | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Vicente | Frechino | Aguilar | 1915 | Tornero | BDST 12 | |||
| Vicente | Nadal | Simó | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Vicente | Cano | Serrano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Vicente | Richart | Monchó | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Vicente | Bagner | Solés | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Marro | Tarazona | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Argüelles | Gómez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Vicente | Segarra | Granell | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Muñon | Suárez | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Vicente | Fayos | Martínez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Vicente | Cabies? | Ruana | 1918 | - | BB.TT. 127 |





