Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José | Asensi | Selles | 1915 | Carnicero | BDST 12 | |||
| José | Navarro | Calvo | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Cano | Rodríguez | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Collarte | Collarte | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Barreiro | Bustos | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Castro | Millán | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Díaz | Dozal | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Aguirre | Zuazu | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| José | Zuluaga | Martínez | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| José | Martínez | Díaz | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| José | Torradelles | Roca | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Fernández | Fernández | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Ballester | Adriach | 1915 | Carpintero | BDST 12 | |||
| José | Moreno | Vivas | 1915 | Albañil | BDST 14 | |||
| José | Fernández | de la Fuente | 1919 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Peris | Ronda | 1915 | Estudiante | BDST 12 | |||
| José | Juárez | Ramírez | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| José | Marín | Deusdot | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Arribas | - | - | - | BDST 38 | |||
| José | Feito | Fernández | 1916 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Jareño | Rabadan | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Rodríguez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Montovar | Santana | 1915 | Zapatero | BDST 12 | |||
| José | Sempere | Chazada | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| José | Argote | Azpeitia | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 38 | |||
| José | Rodríguez | Gónzalez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Pover | Royo | 1915 | * | BDST 12 | |||
| José | Piera | Costrafreda | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Ariznavarreta | Tellería | 1916 | ikaslea/estudiante | BDST 38 | |||
| José | Albert | Penadés | 1915 | Tejedor | BDST 12 | |||
| José | Dueñas | García | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Martorell | Montañés | 1915 | Industrial | BDST 12 | |||
| José | Martínez | Pons | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Barba | Lardesabel | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| José | Romero | Sáez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Ramos | Cordero | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| José | (?) | Terés | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| José | Santaeulalia | Calzada | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Alvarez | González | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Escribano | Cazuela | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Alcaraz | Aguilar | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Iglesias | Pérez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Anchustegui | Sampedro | 1916 | okina/panadero | BDST 38 | |||
| José | Yedra | López | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Roig | Agrasot | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| José | Melo | Valls | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| José | Amer | Feliu | 1915 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Oltre | Llodra | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| José | Mos | Buezo | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| José | Agullo | Martínez | 1915 | Albañil | BDST 12 |





