Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José | Asensi | Selles | 1915 | Carnicero | BDST 12 | |||
| José | Talavera | - | - | - | BDST 38 | |||
| José | Zubiaga | Moral | - | - | BDST 38 | |||
| José | Francos | Sánchez | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| José | Cárcamo | Martorell | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Del Val | Cano | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| José | Fernández | González | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Fernández | López | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Cervera | Faubel | 1915 | Carpintero | BDST 12 | |||
| José | Huerta | Pérez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Tarin | Guillot | 1915 | Tornero | BDST 12 | |||
| José | Manzanero | Cicuendez | 1915 | Dependiente | BDST 13 | |||
| José | Ariño | Galindo | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | González | Rodríguez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | León | Urcelay | - | - | BDST 38 | |||
| José | Calabuig | Ferrero | 1915 | * | BDST 12 | |||
| José | García | Muñón | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | García | Menéndez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | García | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | García | Faya | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Puig | March | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Barajas | Galiano | 1916 | kareztatzailea/encalador | BDST 6 | |||
| José | Blanco | Muela | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | |||
| José | Yedra | López | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Ramón | Fernández | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | |||
| José | Ramírez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Iglesias | Pérez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Alcaraz | Aguilar | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Alvarez | González | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | García | Paredes | 1915 | albañil | BDST 14 | |||
| José | Alfonso | Andrés | 1915 | * | BDST 12 | |||
| José | Novelles | Farré | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | del Valle | Rodríguez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Barreiro | Bustos | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Cano | Rodríguez | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Cobo | Fernández | 1916 | nekazaria/agricultor | BDST 6 | |||
| José | Prieto | Gil | 1916 | gurdizaina/carretero | BDST 6 | |||
| José | Queno | Guardia | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | |||
| José | Piera | Costrafreda | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | González | Ramírez | 1920 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Rodríguez | Gónzalez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Gubete | Ruiz | 1920 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Cabrera | González | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Cabrera | Vallejo | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | |||
| José | Manrique | Tarifa | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Santaeulalia | Calzada | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Martín | Ramón | 1922 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Navarro | Calvo | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Pérez | Tito | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Serna | Gil | 1919 | * | BB.TT. 100 |





