Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José | Anchustegui | Sampedro | 1916 | okina/panadero | BDST 38 | |||
| Jose | Sánchez | Arroyo | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| José | Domuchar | Martínez | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| José | Cascales | Moya | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| José | Tarin | Guillot | 1915 | Tornero | BDST 12 | |||
| José | Beltrán | Marín | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Fernández | de la Fuente | 1919 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | del Valle | Rodríguez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Albert | Penadés | 1915 | Tejedor | BDST 12 | |||
| José | Huerta | Pérez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Prieto | Gil | 1916 | gurdizaina/carretero | BDST 6 | |||
| José | Maciá | Fita | 1915 | Ladrillero | BDST 12 | |||
| José | González | Rodríguez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Cano | Rodríguez | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Doctor | Portillo | 1915 | Comerciante | BDST 13 | |||
| José | Torradelles | Roca | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Barreiro | Bustos | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Fernández | López | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Cutillas | López | 1919 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Jiménez | Alberte | 1919 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Jareño | Rabadan | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Tormo? | Estellel | 1916 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Talavera | - | - | - | BDST 38 | |||
| José | Tortosa | Torró | 1915 | Textil | BDST 12 | |||
| José | Ramírez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Farres | Prats | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Ramón | Fernández | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | |||
| José | Dolset | Siscar | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Cano | Amorós | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| José | Pérez | Tito | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Alvarez | González | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | García | Muñón | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Sánchez | Zarza | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| José | García | Menéndez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Rodríguez | Gónzalez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | García | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Carrasco | Moreno | 1915 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Piera | Costrafreda | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Epeldegui | - | - | - | BDST 38 | |||
| José | Santaeulalia | Calzada | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Fernández | Regueiro | 1915 | - | BB.TT. 127 | |||
| José | Aguirre | Zuazu | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| José | Alcaraz | Aguilar | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Iglesias | Pérez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Argote | Azpeitia | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 38 | |||
| José | Del Val | Cano | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| José | Yedra | López | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Civera | Gómez | 1915 | Carbonero | BDST 12 | |||
| José | Cobo | Fernández | 1916 | nekazaria/agricultor | BDST 6 | |||
| José | González | Fernández | 1918 | - | BB.TT. 106 |





