Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín | Barba | Díez | 1917 | Obrero | BDST 14 | |||
| Joaquín | Ramos | Rueda | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Joaquín | Llano | Antón | 1915 | Chapista | BDST 14 | |||
| Joaquín | Algueró | Fuster | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Joaquín | Sánchez | Martínez | 1916 | zapataria/zapatero | BDST 6 | |||
| Joaquín | Serrano | Dentells | 1919 | - | BB.TT. 127 | |||
| Joaquín | Cabrera | Monfort | 1915 | carpintero | BDST 14 | |||
| Joaquín | Grijota | Lorenzo | 1916 | enplegatua/empleado | BDST 6 | |||
| Joaquín | Abaunza | Bereciartua | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | |||
| Joaquín | Sánchez | Baiñes | 1915 | Aserrador | BDST 12 | |||
| Joaquín | Taverner | Suert | 1915 | - | BB.TT. 127 | |||
| Joaquín | Laín | Chaves | 1915 | Contable | BDST 14 | |||
| Jofre | Izquierdo | de la Parra | 1915 | Estudiante | BDST 13 | |||
| Jorge | Frutos | Fernández | 1916 | barnizatzailea/barnizador | BDST 38 | |||
| Jorge | Cirión | Urquijo | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| José | Ariznavarreta | Tellería | 1916 | ikaslea/estudiante | BDST 38 | |||
| José | Pérez | Tito | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Francos | Sánchez | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| José | Anchustegui | Sampedro | 1916 | okina/panadero | BDST 38 | |||
| José | Cuevas | Valls | 1915 | Ladrillero | BDST 12 | |||
| José | Jiménez | Alberte | 1919 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Huerta | Pérez | 1915 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | González | Rodríguez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Piordal | Jiménez | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| José | Argote | Azpeitia | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 38 | |||
| José | Asensi | Selles | 1915 | Carnicero | BDST 12 | |||
| José | Juárez | Ramírez | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| José | González | Fernández | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| José | Arruabarrena | Canso | 1916 | jornalaria/ jornalero | BDST 38 | |||
| José | Aguirre | Zuazu | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| José | López | Rodríguez | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Tortosa | Torró | 1915 | Textil | BDST 12 | |||
| José | Capilla | Gallego | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| José | Corbera | Juanes | 1915 | Herrador | BDST 12 | |||
| José | Fernández | Cañizares | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | |||
| José | Carretero | Sánchez | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| José | del Valle | Rodríguez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Peris | Ronda | 1915 | Estudiante | BDST 12 | |||
| José | Aldazabal | Azcarraga | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| José | Cobo | Fernández | 1916 | nekazaria/agricultor | BDST 6 | |||
| José | Pagán | García | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| José | Saldaña | Bea | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| José | Queno | Guardia | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | |||
| José | Zahonero | Moral | 1915 | * | BDST 12 | |||
| José | Maciá | Fita | 1915 | Ladrillero | BDST 12 | |||
| José | Monzón | Galvez | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| José | Romero | Sáez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| José | Cabeza | Romero | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| José | Mos | Buezo | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| José | Sempere | Chazada | 1915 | Campesino | BDST 12 |





