Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús | Benito | Obispo | 1915 | campesino | BDST 14 | |||
| Jesús | Alvarez | Neira | 1920 | * | BB.TT. 3 | |||
| Jesús | Moreno | Saralegui | 1916 | trenbide-faktorea/factor de ferrocarril | BDST 38 | |||
| Jesús | Boñils | Cerdó | 1915 | Carpintero | BDST 12 | |||
| Jesús | Martínez | Lozano | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Jesús | Rodríguez | Garay | 1916 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Jesús | De la Paz | Román | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Jesús | de Diego | Salces | 1918 | Obrero | BDST 14 | |||
| Jesús | Saenz | Briz | 1915 | Ebanista | BDST 14 | |||
| Jesús | Ibarreche | Garay | 1916 | tornularia/tornero | BDST 38 | |||
| Jesús | Bilbao | - | - | - | BDST 38 | |||
| Jesús | Jimeno | Pérez | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Jesús | Uriarte | Zalaberri | 1916 | jostuna/sastre | BDST 38 | |||
| Jesús | Mendizabal | Aldape | 1916 | limatzailea/limador | BDST 38 | |||
| Jesús | López | Albéniz | 1917 | Obrero | BDST 14 | |||
| Jesús | Eguizabal | - | - | - | BDST 38 | |||
| Jesús | Mayor | Mayor | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| Jesús | Larruscain | Dorteano | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | |||
| Jesús | Blanco | Herrero | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Jesús | Fernández | Núñez | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Jesús | González | Carrajal | 1915 | Zapatero | BDST 13 | |||
| Jesús | Plá | Martínez | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Jesús | Sánchez | Algarín | 1915 | Panadero | BDST 12 | |||
| Jesús * | Eguizabal | - | 1916 | - | BDST 38 | |||
| Jesús Julio | Díez | Uria | 1916 | * | BB.TT. 100 | |||
| Joaquín | Más | Lázaro | 1915 | Herrero | BDST 12 | |||
| Joaquín | Alegre | García | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Joaquín | Ramos | Rueda | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Joaquín | Herrero | Montes | 1918 | Pintor | BDST 14 | |||
| Joaquín | García | Ordiales | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Joaquín | Sánchez | Baiñes | 1915 | Aserrador | BDST 12 | |||
| Joaquín | Otero | Pulido | 1915 | Albañil | BDST 13 | |||
| Joaquín | Rodríguez | García | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Joaquín | Barba | Díez | 1917 | Obrero | BDST 14 | |||
| Joaquín | Porcela | Albalat | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Joaquín | Ruano | Martínez | 1916 | orgaria/carrero | BDST 6 | |||
| Joaquín | Facerías | Safarga? | 1916 | - | BB.TT. 127 | |||
| Joaquín | Pando | Ortiz | 1917 | Electricista | BDST 14 | |||
| Joaquín | Serrano | Dentells | 1919 | - | BB.TT. 127 | |||
| Joaquín | Lloret | Mora | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| Joaquín | Sánchez | Martínez | 1916 | zapataria/zapatero | BDST 6 | |||
| Joaquín | Ortiz | Pellicer | 1915 | Chófer | BDST 12 | |||
| Joaquín | Palmer | Seguí | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Joaquín | González | Álvarez | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Joaquín | Esparza | Castelló | 1915 | Tejedor | BDST 12 | |||
| Joaquín | Abaunza | Bereciartua | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | |||
| Joaquín | Cabero | Sellares | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Joaquín | Taverner | Suert | 1915 | - | BB.TT. 127 | |||
| Joaquín | Cabrera | Monfort | 1915 | carpintero | BDST 14 | |||
| Joaquín | Arrerondo | Gutiérrez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 |





