Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipólito | Majano | Rico | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Hipólito | Rojas | Santos | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Hipólito | Medina | Prieto | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Hipólito | Robles | Galán | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Honorio * | Aguirregabiria | - | 1916 | - | BDST 38 | |||
| Horacio | Fuertes | Lozano | 1920 | - | BB.TT. 106 | |||
| Ignacio | Lizaguirre | Argoti | 1917 | Dependiente | BDST 14 | |||
| Ignacio | Escobar | Rubio | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Ignacio | Iturregui | Garay | - | - | BDST 38 | |||
| Ignacio | Muñoz | Ojeda | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ignacio | Herranz | Berrocal | 1916 | campesino | BDST 14 | |||
| Ignacio | Ramos | Sánchez | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ignacio | Grande | Sánchez | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Ignacio | Moralaz | Nuño | 1915 | Albañil | BDST 14 | |||
| Ignacio | Almoguera | Gallego | 1916 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ignacio | Cuesta | Panadero | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| Ignacio | Irigüen | Zallo | 1916 | enplegatua/empleado | BDST 38 | |||
| Ignacio | Uriguen | Zallo | - | - | BDST 38 | |||
| Ignacio | Gislau | Astorga | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Ignacio | Durán | Moscuo | 1915 | jornalero | BDST 14 | |||
| Ignacio | Iriarte | Aguerrebere | 1916 | landa-langilea/campo | BDST 6 | |||
| Ignacio | Múgica | Iturain | - | - | BDST 38 | |||
| Ignacio | Aranbarri | Lariz | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 38 | |||
| Ildefondo | Palomo | Ollero | 1915 | Carrero | BDST 14 | |||
| Ildefonso | Arcas | Cardeña | 1916 | ganaduzalea/ganadero | BDST 6 | |||
| Ildefonso | Aguerre | Landa | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Ildefonso | Enenarro | Aguinaga | - | - | BDST 38 | |||
| Ildefonso | Martínez | Carreras | 1917 | Pintor | BDST 14 | |||
| Ildefonso | Carmona | Bejarano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Ildefonso | Carrillo | Expósito | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Iñaki | Cubero | - | - | - | BDST 38 | |||
| Inocencio | Carcavilla | Tarazona | - | - | BDST 38 | |||
| Inocente | Gómez | Fernández | 1915 | ferroviario | BDST 14 | |||
| Irene | Villegas | Sanjulián | 1915 | * | BB.TT. 3 | |||
| Ireneo | Santana | Izpierto | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Isaac | Sarmiento | García | 1915 | * | BB.TT. 3 | |||
| Isaac | González de Audicana | - | 1916 | forjaria/forjador | BDST 38 | |||
| Isaac | Navarro | Prada | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Isabelo | Sánchez | Alonso | 1915 | Músico | BDST 13 | |||
| Isaías | Moratilla | Moreno | 1915 | Varios | BDST 14 | |||
| Isaías | Montero | González | 1920 | - | BB.TT. 127 | |||
| Isaías | Gaztelua | - | - | - | BDST 38 | |||
| Isidoro | Mateo | Carmona | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Isidoro | Valdepeñas | Pedrero | 1915 | Esquilador | BDST 13 | |||
| Isidoro | Severo | Zupiola | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Isidoro | Arcas | Valverde | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Isidoro | Aguado | Blanco | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Isidoro | Fernández | Rivero | 1918 | Carpintero | BDST 14 | |||
| Isidoro | Aguirre | Alberdi | 1915 | laminador | BDST 14 | |||
| Isidoro | Almendro | Hinojosa | 1915 | Campesino | BDST 13 |





