Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanfidel | Capdevila | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sanchez | Campos | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Santaeulalia | Calzada | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Santamaría | Calderón | 1916 | Carnicero | BDST 14 | ||
| Sánchez | Caja | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Sánchez | Cabezudo | 1915 | Practicante | BDST 14 | ||
| Sánchez | Caballero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Saenz | Briz | 1915 | Ebanista | BDST 14 | ||
| Segarra | Boscá | 1915 | Tejero | BDST 12 | ||
| Sarió | Borrás | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Selva | Bleda | 1915 | Ferroviario | BDST 14 | ||
| Sánchez | Blázquez | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Sagasta | Bermeosolo | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Saldaña | Bea | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Sánchez | Ballón | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Sánchez | Baiñes | 1915 | Aserrador | BDST 12 | ||
| Sánchez | Baguela | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Sánchez | Avilés | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Segura | Avellaneda | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Sánchez | Asensio | 1915 | Carpintero | BDST 12 | ||
| Sánchez | Arroyo | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Solaegui | Arrien | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Sardón | Arranz | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Santín | Arenal | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 6 | ||
| Sierra | Arena | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Serrano | Aranda | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Sánchez | Aparicio | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Sanabra | Anguera | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sierra | Alvarez | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sáez | Alonso | 1916 | zerratzailea/aserrador | BDST 38 | ||
| Sánchez | Alonso | 1915 | Músico | BDST 13 | ||
| Sánchez | Algarín | 1915 | Panadero | BDST 12 | ||
| Soriano | Alexandre | 1915 | Transportista | BDST 12 | ||
| Sáez | Alcázar | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Serena | Alcalá | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Segura | Albacete | 1916 | orgaria/carrero | BDST 6 | ||
| Santamarina | Aguirremote | 1915 | Confitero | BDST 14 | ||
| Sierra | Aguilar | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Sanz | Abajo | 1915 | Pintor | BDST 14 | ||
| Serna | - | - | - | BDST 6 | ||
| Sacristán | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sacristán | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sans | - | - | - | BDST 38 | ||
| Santacoloma | - | - | - | BDST 38 | ||
| Santamaría | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sanz | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sarria | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sebastián | - | - | - | BDST 38 | ||
| San Juan | 1915 | Labrador | BDST 14 |





