Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peláez | Banedich | 1915 | Cerrajero | BDST 14 | ||
| Pelaes | Barrera | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Peiroteu | Reunaña | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 38 | ||
| Peinado | Barranco | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Peinado | Parriza | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Peinado | Amaya | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Peinado | Mateos | 1915 | Zapatero | BDST 14 | ||
| Pedraza | Guzman | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Pedraza | Bermejo | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Paz | - | - | - | Hospital Militar Disciplinario | ||
| Patino | Pozo | 1915 | Mecánico | BDST 13 | ||
| Pastrana | Mori | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Pastor | Villasanta | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Pastor | Micián | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Pastor | Fuentes | 1915 | Peluquero | BDST 14 | ||
| Pascual | - | - | - | BDST 38 | ||
| Pascual | Rodríguez | 1915 | Fontanero | BDST 13 | ||
| Pascual | Benítez | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Pascual | Jimeno | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Pascira | Rodríguez | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Parrondo | Argüelles | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Parra | Benito | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Parra | Hernández | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Parra | Gordón | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Parra | Sánchez | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Parra | Vázquez | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Parla | Viudel | 1915 | Barbero | BDST 13 | ||
| París | Bravo | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Pariente | Martín | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Paredes | Diaz | 1915 | Zapatero | BDST 14 | ||
| Paredes | Frutos | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Paredes | Martín | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Paraja | Menendez | 1915 | * | BB.TT. 3 | ||
| Parada | Capón | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Pantoja | Hernández | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Paños | Egea | 1915 | Músico | BDST 13 | ||
| Paniagua | Saltamonte | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Pando | Ortiz | 1917 | Electricista | BDST 14 | ||
| Palomo | Ollero | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Palomo | Alba | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Palomo | Ollero | 1915 | Carrero | BDST 14 | ||
| Palomo | Mulero | 1915 | Agricultor | BDST 14 | ||
| Palomo | Romojaro | 1915 | Carpintero | BDST 14 | ||
| Palomo | Vázquez | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Palomares | Aparicio | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Palomares | Santamaría | 1919 | Labrador | BDST 14 | ||
| Palomar | Blasco | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Palmero | Migoya | 1917 | Chófer | BDST 14 | ||
| Palmer | Valls | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Palmer | Seguí | 1915 | Campesino | BDST 12 |





