Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballos | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cabrera | González | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cabrera | Vallejo | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Cabrerizos | Pérez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cajares | Rosales | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Calderón | Martín | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Calera | Barragán | 1916 | okina/panadero | BDST 6 | ||
| Callejas | Rebaños | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Camacho | Moreno | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Camino | Márquez | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | ||
| Cámiz | López | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 6 | ||
| Candelas | Casanovas | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Martos | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Mercado | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Sánchez | 1916 | txoferra/chofer | BDST 6 | ||
| Cano | Serrano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cantero | Pérez | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Carmona | Bejarano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carmona | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carmona | Jándula | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Caro | Espejo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Caro | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Aguilera | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Coca | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Expósito | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Latorre | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Castillo | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Castro | Plaza | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Ceanaro? | Pemado | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Cebollero | Rodríguez | 1916 | okina/panadero | BDST 6 | ||
| Chica | Frío | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cobo | Fernández | 1916 | nekazaria/agricultor | BDST 6 | ||
| Cobo | Navaz | 1916 | zapataria/zapatero | BDST 6 | ||
| Cobos | Aguilar | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cobos | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cobos | Saeta | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Coca | Díez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Córdoba | Martínez | 1916 | zeramista/ceramista | BDST 6 | ||
| Córdoba | Pérez | 1916 | ebanista/ebanista | BDST 6 | ||
| Cormenero | Cabrera | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Cortés | Camacho | 1916 | ilemoztailea/esquilador | BDST 6 | ||
| Cortijo | Pancorbo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cruz | Fernández | 1916 | elektrikaria/electricista | BDST 6 | ||
| Cruz | Verdaja | 1916 | hargina/cantero | BDST 6 | ||
| Cuesta | Cuenca | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Curiel | Cabello | 1916 | forjaria/forjador | BDST 6 | ||
| Castaño | Martínez | 1916 | nekazaria/labrador | BB.TT. 18 | ||
| Capdet | Bagués | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Carrasco | Martín | 1916 | * | BB.TT. 100 |





