Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribas | Rodríguez | 1915 | - | BB.TT. 127 | ||
| Richar | Alabán | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Richard | Gonzales | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Richart | Monchó | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Richor | Domínguez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Rico | Brotons | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Rico | Rico | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Rico | Monllor | 1915 | Campo | BDST 12 | ||
| Rico | Gómez-Rey | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ridán | Belmonte | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Riera | Minguez | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Riesco | Álvarez | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Riesgo | Martínez | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rincón | García | 1915 | Calderero | BDST 14 | ||
| Rioja | Ibáñez | 1915 | Téxtil | BDST 12 | ||
| Ripoll | Mojor | 1915 | Campesino | BDST 12 | ||
| Ripoll | Pons | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Rivas | Cabo | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Rivas | López | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rivas | Torres | 1915 | Sastre | BDST 14 | ||
| Rivera | Pérez | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Rivera | Cerezo | 1915 | Calderero | BDST 14 | ||
| Rivera | Ramírez | 1915 | Chapista | BDST 14 | ||
| Rives | Campos | 1915 | Ladrillero | BDST 12 | ||
| Roa | Justicia | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 6 | ||
| Robellos | Sánchez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Roble | Cánovas | 1915 | Mec. Electr. | BDST 12 | ||
| Robledo | Chavero | 1915 | Ebanista | BDST 14 | ||
| Robles | Navarro | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Robles | Galán | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Roces | Coto | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rocha | Calavera | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Rocher | Vértiz | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Roda | Burón | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodas | Torrando | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Rodovay | Vera | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodrigo | Ciel | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | ||
| Rodríguez | Barón | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Fernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Mesa | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Ortega | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Santiago | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Segovia | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Torres | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Alonso | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | González | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Priga | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Rodríguez | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Vega | 1916 | - | BB.TT. 106 |





