Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. de Asua | Ormaechea | - | - | BDST 38 | ||
| Rambla | Monfort | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Ramírez | Román | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Ramírez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Ramírez | Lima | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Ramirez | Serrano | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Ramírez | Fernández | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Ramírez | Izquierdo | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Ramírez | Gutierrez | 1915 | Estudiante | BDST 13 | ||
| Ramírez | Corrochano | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramis | Solves | 1915 | Carpintero | BDST 12 | ||
| Ramón | Fernández | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Ramón | Egio | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Ramón | Albors | 1915 | Comerciante | BDST 12 | ||
| Ramón | Sánchez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Ramos | Rueda | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Ramos | Sánchez | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Ramos | Ferrer | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Ramos | Sánchez | 1915 | Chófer | BDST 13 | ||
| Ramos | Caro | 1915 | Zapatero | BDST 14 | ||
| Ramos | Cordero | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramos | Donoso | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramos | Gallardo | 1915 | Cocinero | BDST 14 | ||
| Ramos | Gallego | 1915 | Ladrillero | BDST 14 | ||
| Ramos | Rodríguez | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramos | Rosario | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Rebagliato | Mora | 1915 | Panadero | BDST 12 | ||
| Rebolledo | Martín | 1915 | iturgina/fontanero | BDST 6 | ||
| Recio | Roquena | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Recio | González | 1915 | Herrero | BDST 14 | ||
| Recio | Nombela | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Recio | Recio | 1915 | Carrero | BDST 14 | ||
| Redondo | Jiménez | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Redondo | Balabasqueros | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Redondo | Cantero | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Redondo | Tello | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Redondo | Garrido | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Regidor | San José | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Reina | Godoy | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | ||
| Renovales | Irabien | - | - | BDST 38 | ||
| Reolto | Palacios | 1916 | Albañil | BDST 14 | ||
| Requena | López | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Resino | Ramos | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Revanga | Salamanca | 1915 | Carnicero | BDST 13 | ||
| Reverter | Nogués | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Revilla | Páramo | 1915 | Dependiente | BDST 14 | ||
| Rey | Muñoz | 1915 | zapataria/zapatero | BDST 6 | ||
| Rey | Núñez | - | - | Hospital Militar Disciplinario | ||
| Rey | Nieto | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Reyes | Pérez | 1918 | okina /panadero | BDST 6 |





