Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime | Romero | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Jara | Aparicio | 1915 | chófer | BDST 14 | ||
| Jara | Fernández | 1915 | labrador | BDST 14 | ||
| Jareguibeitia | Elorriaga | - | - | BDST 38 | ||
| Jareño | Rabadan | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Javaloyos | Alcalá | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Javatera | Parras | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jeiar? | Caperochipi? | 1917 | Linternero | BDST 14 | ||
| Jeijo | R. de Asua | - | - | BDST 38 | ||
| Jiménez | Ariza | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Cano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Escudero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Hernández | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 6 | ||
| Jiménez | López | 1916 | errementaria/herrero | BDST 6 | ||
| Jiménez | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Torres | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Badillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Pérez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Alberte | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Fernández | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Morales | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Soto | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Ramírez | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Jiménez | García | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Jiménez | Gil | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Andújar | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Martínez | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Valero | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Vázquez | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Jiménez | Vas | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Jiménez | Hernández | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Jiménez | Corrochano | 1915 | albañil | BDST 14 | ||
| Jiménez | Fernández | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Jiménez | Muñoz | 1915 | Chófer | BDST 14 | ||
| Jiménez | Salinas | 1915 | Fotógrafo | BDST 14 | ||
| Jiménez | Gabarrón | 1919 | Obrero | BDST 14 | ||
| Jimeno | Marcos | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Jimeno | Falco | 1915 | Practicante | BDST 12 | ||
| Jimeno | Pérez | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Jimeno | Heras | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Jimeno | Ramos | 1915 | músico | BDST 14 | ||
| Joda | Santalló | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Joral | Buendía | 1916 | ikazkina/carbonero | BDST 6 | ||
| Jordá | Casanueva | 1915 | Tejedor | BDST 12 | ||
| Jordá | Jordá | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Jordán | García | 1920 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jordán | Teruel | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jorge | Moreno | 1915 | Labrador | BDST 14 |





