Toledo
| Nombre - Izena | 1. Apellidos - Lehen abizena | 2. Apellidos - Bigarren abizena | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|
| Gregorio | Sánchez | Pintado | BDST 13 |
| Guillermo | Alamo | Pumirón | BDST 13 |
| Hipólito | Majano | Rico | BDST 13 |
| Isidoro | Almendro | Hinojosa | BDST 13 |
| Isidoro | Mateo | Carmona | BDST 13 |
| Isidoro | Aguado | Blanco | BDST 13 |
| Isaac | Navarro | Prada | BDST 13 |
| Isabelo | Sánchez | Alonso | BDST 13 |
| Julio | Sánchez | Escalonilla | BDST 13 |
| Jacinto | Paniagua | Saltamonte | BDST 13 |
| Juan | González | Fernández | BDST 13 |
| Juan | González | Giménez | BDST 13 |
| José | García | Martínez | BDST 13 |
| José | Doctor | Portillo | BDST 13 |
| José | Del Val | Cano | BDST 13 |
| José | Domuchar | Martínez | BDST 13 |
| Julián | Morán | Abendaño | BDST 13 |
| José | Sánchez | Zarza | BDST 13 |
| Jesús | González | Carrajal | BDST 13 |
| Jesús | Del Rey | Morinte | BDST 13 |
| José | Manzanero | Cicuendez | BDST 13 |
| Juán | Toldos | Tello | BDST 13 |
| Julián | Mateo | Mateo | BDST 13 |
| Juan | De la Oliva | Martín | BDST 13 |
| Julián | López | Pozuelo | BDST 13 |
| Juan | Pallares | Aparecio | BDST 13 |
| Joaquín | Otero | Pulido | BDST 13 |
| Juan | Arroyo | Arroyo | BDST 13 |
| Juan | Vargas | Vargas | BDST 13 |
| Juan | Arias | Huamaus | BDST 13 |
| Juan | López | Gutiérrez | BDST 13 |
| Juan | Martín | Herranz | BDST 13 |
| José | Juárez | Ramírez | BDST 13 |
| Jesús | Jimeno | Pérez | BDST 13 |
| José | Villalobos | Núñez | BDST 13 |
| Julián | Sánchez | López | BDST 13 |
| Juan | Palau | Castellanos | BDST 13 |
| Jacinto | Dueñas | Martín | BDST 13 |
| Julio | Perea | Durango | BDST 13 |
| Juan | Gallego | Nieto | BDST 13 |
| Julián | Revanga | Salamanca | BDST 13 |
| Luis | González | Montealegre | BDST 13 |
| Mariano Martín Blas | Ropero | BDST 13 | |
| Miguel | Rubio | Marin | BDST 13 |
| Marcelo | De Arce | González | BDST 13 |
| Nanuel | Rodríguez | Muñoz | BDST 13 |
| Marcelino | Martín | Valentin | BDST 13 |





