València
| Nombre - Izena | 1. Apellidos - Lehen abizena | 2. Apellidos - Bigarren abizena | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|
| Antonio | Misut | Serra | BDST 14 |
| Vicente | Montoro | León | BDST 14 |
| Joaquín | Herrero | Montes | BDST 14 |
| Salvador | Palomares | Santamaría | BDST 14 |
| Antonio | Martínez | De Anunción | BDST 14 |
| Alfredo | Peña | Labarga | BDST 14 |
| Joaquín | Laín | Chaves | BDST 14 |
| Francisco | Arnal | Tixea | BDST 14 |
| Manuel | Asencio | Beltrán | BDST 14 |
| Paulino | Rocher | Vértiz | BDST 12 |
| Ramón | Aparicio | Aparicio | BDST 12 |
| Ricardo | Martínez | Gallego | BDST 12 |
| Ricardo | Bero (?) | Ibáñez | BDST 12 |
| Salvador | Argente | Alonso | BDST 12 |
| Manuel | Bes | Larrión | BDST 12 |
| Santiago | Navarro | Albert | BDST 12 |
| Vicente | Ballester | Fillot | BDST 12 |
| Vicente | Frechino | Aguilar | BDST 12 |
| Vicente | Domenech | Vives | BDST 12 |
| Vicente | Larrión | Gómez | BDST 12 |
| Vicente | López | Rubio | BDST 12 |
| Víctor | Beltrán | Navarro | BDST 12 |
| Vicente | Molina | Morales | BDST 12 |
| Vicente | Galiana | Sampere | BDST 12 |
| Vicente | Pérez | Luch | BDST 12 |
| Vicente | Navarro | Chuliá | BDST 12 |
| Vicente | Lerma | Calatrava | BDST 12 |
| Victorino | Albentón | Vidal | BDST 12 |
| Usencio¿¿ | Hernández | Martín | BDST 12 |
| Ismael | Iranzo | Moreno | BDST 12 |
| Francisco | García | Sánchez | BDST 12 |
| Francisco | Mayor | Borrul | BDST 12 |
| Gonzalo | Torró | Sanz | BDST 12 |
| Jaime | Martínez | Samper | BDST 12 |
| Jesús | Maño (?) | Cardona | BDST 12 |
| Joaquín | Esparza | Castelló | BDST 12 |
| José | Ballester | Adriach | BDST 12 |
| José | Cervera | Porcellá | BDST 12 |
| José | Camarena | Estruch | BDST 12 |
| José | Donat | Clement | BDST 12 |
| José | Falcos | Brines | BDST 12 |
| José | Martínez | Díaz | BDST 12 |
| José M. | Beulloch | Lis | BDST 12 |
| José | Melo | Valls | BDST 12 |
| José | Valle | Caballero | BDST 12 |
| Juan | Martínez | Samper | BDST 12 |
| Juan | Guillón | Gallego | BDST 12 |





