Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Viedma | Soriano | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | |||
| Antonio | Hinojosa | Aguilera | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Joral | Buendía | 1916 | ikazkina/carbonero | BDST 6 | |||
| Antonio | Cantero | Ballester | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Liñán | Cabrera | 1916 | okina/panadero | BDST 6 | |||
| Antonio | González | Fernández | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Fuster | Domingo | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| Antonio | Carmona | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Castillo | Familena | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Fernández | Alonso | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Martínez | Paredes | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Martínez | Mellado | 1916 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Guerrero | Ramírez | 1915 | Esquilador | BDST 13 | |||
| Antonio | Pérez | Botella | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| Antonio | Torres | Castello | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Sanchez | Sola | 1920 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Carmona | Almela | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Limiñana | Sirvent | 1915 | Albañil | BDST 12 | |||
| Antonio | Joda | Santalló | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Valla | Mengual | 1915 | Comercio | BDST 12 | |||
| Antonio | López | López | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Guardia | Rueda | 1916 | txoferra /chofer | BDST 6 | |||
| Antonio | Malpica | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Lara | vela | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Sánchez | Rubio | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Martín | García | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Martínez | Beitia | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | Anguitas | Fuentes | 1916 | landa-langilea obrero agrícola | BDST 6 | |||
| Antonio | Sánchez | Delgado | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | |||
| Antonio | Olivares | Blasco | 1915 | Textil | BDST 12 | |||
| Antonio | Sánchez | Franco | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Ugarte | Barrientos y Sánchez | 0 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Naranjo | Frías | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Caelles | Marsol | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| Antonio | Gavilondo | Nuño | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Trill | Bosch | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Balcells | Sendra | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Echenandia | Zubieta | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | Castro | - | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | Arjonaga | Bilbao | 1916 | sukaldaria/cocinero | BDST 6 | |||
| Antonio | Expósito | Padilla | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Arenaza | de la Torre | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| Antonio | Barrachina | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Capovi | Jiménez | 1915 | Chófer | BDST 12 | |||
| Antonio | Rubio | Alandete | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Antonio | Gutiérrez | Lechuga | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Zambudio | Gónzalez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Menor | Domenech | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Rivas | López | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Castillo | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 |





