Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Múgica | Moja | - | - | BDST 38 | ||
| Muñoz | Mochales | 1919 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Montaner | Miro | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Martínez | Miranda | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Morante | Miralles | 1915 | Alpargatero | BDST 12 | ||
| Martínez | Mira | 1916 | treneko langilea /ferroviario | BDST 6 | ||
| Moscardó | Micó | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Martínez | Menéndez | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Menéndez | Menéndez | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Menéndez | Menéndez | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Martín | Méndez | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Martínez | Mellado | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Medialdea | Medialdea | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mayor | Mayor | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Mateo | Mateo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Martín | Masagares | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martínez | Martínez | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Malpica | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martínez | Martínez | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | ||
| Mojón | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martinez | Martínez | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Marquez | Martínez | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Muñoz | Martínez | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Majo | Martínez | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martínez | Martínez | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martínez | Martínez | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Muñoz | Martínez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martínez | Martínez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martínez | Martínez | 1915 | Carnicero | BDST 13 | ||
| Marugán | Martínez | 1915 | Carpintero | BDST 14 | ||
| Martínez | Martínez | 1919 | Albañil | BDST 14 | ||
| Moreno | Martín | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martínez | Martín | 1919 | Tendero | BDST 14 | ||
| Manterola | Martiarena | 1918 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Mauri | Marti | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Moreno | Márquez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mendoza | Maroto | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Moreno | Maquedano | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Morón | Manzano | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Marsal | Maluques | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Morcillo | Malito | 1915 | Carrero | BDST 14 | ||
| Martí | Magriña | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Madariaga | Macoaga | - | - | BDST 38 | ||
| Martínez | Luque | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Muñoz | Luengo | 1915 | Carpintero | BDST 14 | ||
| Martínez | Lozano | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Muñoz | Lorente | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Montesinos | López | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martínez | López | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martín | López | 1915 | Jornalero | BDST 13 |





