Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| González | de Abril | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| González | Gómez | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| González | Morante | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 6 | ||
| González | Moreno | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Gorriti | Barandiarán | 1916 | enplegatua/empleado | BDST 6 | ||
| Grijota | Lorenzo | 1916 | enplegatua/empleado | BDST 6 | ||
| Guardia | Mellados | 1916 | txoferra /chofer | BDST 6 | ||
| Guardia | Rueda | 1916 | txoferra /chofer | BDST 6 | ||
| Guardia | Rueda | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Guerrero | Guerrero | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Guijarro | Valero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Gutiérrez | Lechuga | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Gutiérrez | Montijano | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | ||
| Gutiérrez | Triviños | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Gutiérrez | Cerrato | 1916 | meatzaria/minero | BDST 6 | ||
| Gordón | Saez | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| González | Suarez | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| García | Gónzalez | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Gónzalez | Rodríguez | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| García | López | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Gónzalez | Cabezas | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| García | Díaz Trebolle | 1916 | Escribiente | BDST 13 | ||
| García | Blanco | 1916 | Metalúrgico | BDST 13 | ||
| García | Asenjo | 1916 | jornalero | BDST 14 | ||
| García | García | 1916 | panadero | BDST 14 | ||
| García | De las Heras | 1916 | confitero | BDST 14 | ||
| García | Hervás | 1916 | maestro | BDST 14 | ||
| García | Rodríguez | 1916 | peletero | BDST 14 | ||
| García | Sánchez | 1916 | campesino | BDST 14 | ||
| Gómez | Maza | 1916 | labrador | BDST 14 | ||
| García | Álvarez | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| García | Díaz | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| García | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| García | Menéndez | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| González | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| González | Rubio | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| García | Gil | 1915 | * | BB.TT. 3 | ||
| González | Fernández | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Gadea | Martínez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Guerrero | Martínez | 1915 | Chófer | BDST 12 | ||
| García | Jiménez | 1915 | Carnicero | BDST 12 | ||
| Guayado | Picó | 1915 | Campesino | BDST 12 | ||
| Gómez | Novella | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Gracia | Gracia | 1915 | Cronista | BDST 12 | ||
| García | Moreno | 1915 | Ajustador | BDST 12 | ||
| Gómez | Vilata | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Gómez | Escrich | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Gironés | Morales | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Gómez | Antoni | 1915 | Campesino | BDST 12 | ||
| Guaite | Cordova | 1915 | Jornalero | BDST 12 |





