Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noguera | Yagüe | 1920 | - | BB.TT. 106 | ||
| Notari | Calpella | 1920 | - | BB.TT. 106 | ||
| Nora | Alvarez | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Navarro | Calvo | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Navarro | Alarcón | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Navarro | Aguilera | 1919 | Electricista | BDST 14 | ||
| Navarro | Cañas | 1919 | Pintor | BDST 14 | ||
| Navarro | Valenzuela | 1919 | Hortelano | BDST 14 | ||
| Navas | Moreno | 1919 | Labrador | BDST 14 | ||
| Nicolás | Cánovas | 1919 | Carpintero | BDST 14 | ||
| Nortes | Martínez | 1919 | Cantero | BDST 14 | ||
| Navarro | Casas | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Nazarre | Bergua | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Nieves | Olleros | 1918 | landa-langilea/obrero agrícola | BDST 6 | ||
| Navarro | Arribas | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Novelles | Farré | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Nadal | Simó | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Nevado | Ruiz | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Narbaiza | Uribeganecoa | 1916 | tornularia/tornero | BDST 38 | ||
| Natxitua | - | 1916 | - | BDST 38 | ||
| Naranjo | Frías | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Navarrete | García | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | ||
| Navarro | Justicia | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Nicor | Porcuma | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Nieto | Montero | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Nebleza | Estarlich | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Nevado | Tirado | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Navarro | Ballester | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Nuñez | Chueca | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Nicolau | S. Juan | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Navarro | Malonda | 1915 | Carpintero | BDST 12 | ||
| Navalón | Lladosa | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Navarro | Sánchez | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Navarro | Albert | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Navarro | Chuliá | 1915 | Ajustador | BDST 12 | ||
| Nieto | Gallego | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Navarra | Torralva | 1915 | Mecánico | BDST 13 | ||
| Navarro | Prada | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Navarro | Uría | 1915 | Planchista | BDST 13 | ||
| Navarro | Laguna | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Navarro | Sánchez | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Núñez | Valle | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Naranjo | Blázquez | 1915 | Herrero | BDST 14 | ||
| Navarro | Julián | 1915 | Barbero | BDST 14 | ||
| Navarro | Peña | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Nebreda | Hortelano | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Nogales | Balentin | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Nuero | Lorenzo | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Núñez | Moto | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Narajos | Castejón | - | - | Hospital Militar Disciplinario |





