Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordán | García | 1920 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Alberte | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Javaloyos | Alcalá | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Jaime | Romero | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Jiménez | Andújar | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Martínez | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Valero | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Juan | Sancho | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Gabarrón | 1919 | Obrero | BDST 14 | ||
| Jiménez | Fernández | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Morales | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Soto | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Joda | Santalló | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jordán | Teruel | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Jiménez | Ramírez | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Jiménez | García | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Jareño | Rabadan | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Julián | Cámara | 1918 | Dependiente | BDST 14 | ||
| Jimeno | Marcos | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Julia | Colominas | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Julia | Suñen | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Juanicotena | Vergara | 1917 | Labrador | BDST 14 | ||
| Jeiar? | Caperochipi? | 1917 | Linternero | BDST 14 | ||
| Javatera | Parras | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Ariza | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Cano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Escudero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Hernández | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 6 | ||
| Jiménez | López | 1916 | errementaria/herrero | BDST 6 | ||
| Jiménez | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Torres | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Badillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Pérez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Joral | Buendía | 1916 | ikazkina/carbonero | BDST 6 | ||
| Joyanes | Espinosa | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Justicia | Pulido | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Justo | Suárez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Jiménez | Gil | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Jiménez | Vázquez | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Jordá | Casanueva | 1915 | Tejedor | BDST 12 | ||
| Juan | Ruiz | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Juán | Guillán | 1915 | Zapatero | BDST 12 | ||
| Jiménez | Vas | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Jordá | Jordá | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Jiménez | Hernández | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Jimeno | Falco | 1915 | Practicante | BDST 12 | ||
| Juan | Ombona | 1915 | Electricista | BDST 12 | ||
| Juárez | Ramírez | 1915 | Campesino | BDST 13 |





