Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez | Jover | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Pellejero | - | - | - | BB.TT. 106 | ||
| Palacios | - | - | - | BDST 38 | ||
| Pascual | - | - | - | BDST 38 | ||
| Pintor | - | - | - | BDST 38 | ||
| Paz | - | - | - | Hospital Militar Disciplinario | ||
| Peña | Abad | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 38 | ||
| Pérez | Aguiena | 1915 | Herrero | BDST 14 | ||
| Pérez | Aguilar | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Portilla | Aja | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Palomo | Alba | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Porcela | Albalat | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Pineda | Almela | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Puñal | Alonso | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Peinado | Amaya | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Pérez | Amescua | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Palacios | Antoniano | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 38 | ||
| Pallares | Aparecio | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Palomares | Aparicio | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Perez | Aranburo | 1916 | forjaria/forjador | BDST 38 | ||
| Pérez | Arenas | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Parrondo | Argüelles | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Prendes | Argüelles | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Prieto | Arín | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Pérez | Arnal | 1916 | Bombonero | BDST 14 | ||
| Pérez | Asunción | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Pérez | Azorín | 1915 | Agricultor | BDST 14 | ||
| Peláez | Banedich | 1915 | Cerrajero | BDST 14 | ||
| Padilla | Barbero | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Pérez | Barcia | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Peinado | Barranco | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Pelaes | Barrera | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Pascual | Benítez | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Parra | Benito | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Pedraza | Bermejo | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Palacios | Bermúdez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Portillo | Blanco | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Palomar | Blasco | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Piqué | Bonet | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Pérez | Botella | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Palacios | Bravo | 1916 | Labrador | BDST 14 | ||
| París | Bravo | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Pérez | Cabrerizo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Pacheco | Calvo | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Povedano | Cano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Puente | Cantera | 1916 | ziklista/ciclista | BDST 38 | ||
| Palau | Capdevila | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Parada | Capón | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Perelló | Casals | 1915 | * | BB.TT. 3 | ||
| Prats | Casellas | 1919 | * | BB.TT. 3 |





