Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueba | Arruza | 1916 | ikaslea/estudiante | BDST 38 | ||
| Tardio | Pascual | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Torrontegui | Llanos | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Tejón | Riesgo | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Téllez | Mora | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Torres | López | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Tapia | Romero | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Torres | Diarruyo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Tórtola | Rodríguez | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Talavera | Talavera | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Toledo | Raro | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Tamarit | Llovil | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Traver | Espallarges | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Torre | Penedés | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Tiscla (?) | Martínez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Tárrega | Monllor | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Torres | Gómez | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Torres | Aguilera | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Terret | Bolonio | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Torrecilla | Toledano | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Trujillo | Gil | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Tapia | López | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Tena | Romero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Torres | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Triguera | Navas | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Triviño | Tobías | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Tejero | Rodríguez | 1916 | meatzaria/minero | BDST 6 | ||
| Torres | Aranda | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Torres | Salazar | 1916 | Mecánico | BDST 14 | ||
| Tellería | Arteaga | 1916 | mekanikaria/mecánico | BDST 6 | ||
| Tostón | Morate | 1915 | Metalúrgico | BDST 13 | ||
| Terreros | Sanmartín | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Torres | Boluda | 1915 | Oficinista | BDST 12 | ||
| Terol | Vidal | 1915 | Panadero | BDST 12 | ||
| Toro | Guerrero | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Toldos | Tello | 1915 | Peluquero | BDST 13 | ||
| Tejero | Aristizábel | 1916 | Pintor | BDST 13 | ||
| Terrado | Macarrón | 1916 | Sastre | BDST 14 | ||
| Tortosa | Torró | 1915 | Textil | BDST 12 | ||
| Torró | Llopis | 1915 | Textil | BDST 12 | ||
| Torró | Ferrero | 1915 | Textil | BDST 12 | ||
| Torró | Sanz | 1915 | Textil | BDST 12 | ||
| Tarin | Guillot | 1915 | Tornero | BDST 12 | ||
| Torres | Cortes | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 6 | ||
| Toledo | Gómez | 1915 | Zapatero | BDST 13 | ||
| Tabla | Muñoz | 1915 | Zapatero | BDST 14 | ||
| Tercero | Cáceres | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 6 |





