Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobo | Lavín | 1917 | Labrador | BDST 14 | ||
| Collado | López | 1917 | Labrador | BDST 14 | ||
| Calvo | Lorca | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Candela | Hurtado | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cantero | Ballester | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Caro | Millán | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Carrasco | Ríos | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Castillo | Familena | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Castro | Millán | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Chapés | Pascual | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cobano | López | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cordero | García | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cabies? | Ruana | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Cano | López | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Cebet | Galoje? | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Claverol | Ruiz | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Cirión | Urquijo | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Corbalán | Velasco | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Cuesta | Lavin | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Cano | Rodríguez | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Cañizares | Vera | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Clemente | Bañol | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Conejero | Requena | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Cubería | Furrejola | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Cuesta | Panadero | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Cabada | Tagre | 1918 | Obrero | BDST 14 | ||
| Calvo | Sendino | 1918 | Obrero | BDST 14 | ||
| Caro | Ruiz | 1918 | Ferroviario | BDST 14 | ||
| Cilaurren | Cilaurren | 1918 | Mecánico | BDST 14 | ||
| Colsa | Revuelta | 1918 | Obrero | BDST 14 | ||
| Cos | García | 1918 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Cabrera | Zambrana | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Campo | Santiesteban | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cane | Cadet | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cañete | Álvarez | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Comavella | Rabasa | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cutillas | López | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Costa | Cercós | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Coll | Fort | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Cornello | Flores | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Castells | Petit | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Cuesta | Galindo | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Carod | Pastor | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Camacho | Garrido | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Carcaba | Rodríguez | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Corral | Tamayo | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Casas | Reig | 1920 | - | BB.TT. 106 | ||
| Casas | Pey | 1920 | - | BB.TT. 127 | ||
| Celis | López | 1920 | - | BB.TT. 127 | ||
| Ciurana | Vives | 1920 | * | BB.TT. 3 |





