Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamorro | López | 1915 | albardero | BDST 14 | ||
| Campos | Chávarri | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cebrián | de Dios | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Contreras | Sorcal | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Correza | López | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Cabestany | Meroles | 1916 | - | BB.TT. 127 | ||
| Colmenero | Medina | 1916 | - | BB.TT. 127 | ||
| Comás | Bosch | 1916 | - | BB.TT. 127 | ||
| Castrejana | Beraz | 1916 | doitzailea /ajustador | BDST 38 | ||
| Celaya | Echeverría | 1916 | eskribaua/escribiente | BDST 38 | ||
| Celaya | Zuazu | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Celaya | - | 1916 | - | BDST 38 | ||
| Cervero | Gómez | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Ciarrusta | Gordejuela | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Ciarsolo | Vergara | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 38 | ||
| Cobo | Esquivel | 1916 | zizailatzailea/cizallero | BDST 38 | ||
| Criach | González | 1916 | eskribaua/escribiente | BDST 38 | ||
| Cuadrado | Celada | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | ||
| Caballero | Ramos | 1916 | meatzaria/minero | BDST 6 | ||
| Caballero | Trenado | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Caballos | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cabrera | González | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cabrera | Vallejo | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Cabrerizos | Pérez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cajares | Rosales | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Calderón | Martín | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Calera | Barragán | 1916 | okina/panadero | BDST 6 | ||
| Callejas | Rebaños | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Camacho | Moreno | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Camino | Márquez | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | ||
| Cámiz | López | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 6 | ||
| Candelas | Casanovas | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Martos | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Mercado | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cano | Sánchez | 1916 | txoferra/chofer | BDST 6 | ||
| Cano | Serrano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Cantero | Pérez | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 | ||
| Carmona | Bejarano | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carmona | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carmona | Jándula | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Caro | Espejo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Caro | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Aguilera | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Coca | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Expósito | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Carrillo | Latorre | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Castillo | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Castro | Plaza | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Ceanaro? | Pemado | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 6 |





