Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidal | Guillén | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Vidal | López | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Vidal | Bravo | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Victora | Tapia | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Vicente | Musteiro | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Vicente | De la Torre | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Vicente | Díaz-Helmin ? | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Vicente | Gálvez | 1915 | Albañil | BDST 13 | ||
| Vicens | Ondui | 1915 | Guarnicionero | BDST 12 | ||
| Vicario | Miguel | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Vicandi | Cobeaga | 1916 | enplegatua/empleado | BDST 38 | ||
| Vérjamo | Periañez | 1915 | campesino | BDST 14 | ||
| Vergara | Lozano | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Verduch | Marin | 1915 | Panadero | BDST 12 | ||
| Verdú | Juan | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Verdaguer | Pascual | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Verdaguer | Paulas | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Vera | Amaya | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Vera | Romero | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Vera | Navarro | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Ventura | Sánchez | 1915 | Cantero | BDST 14 | ||
| Venezuela | Guzmán | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Vendrell | Ocheda | 1915 | Electricista | BDST 12 | ||
| Velazco | Martín | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Velazco | Rodríguez | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Velasco | Gutiérrez | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Velasco | Vega | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Velarde | García | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Vela | Tello | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Veiga | Vendoya | 1916 | delineatzailea/delineante | BDST 6 | ||
| Vegas | - | - | - | BDST 38 | ||
| Vega | Aguado | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | ||
| Vega | Baragaño | - | - | Hospital Militar Disciplinario | ||
| Vega | Fernández | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Vega | Castro | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Vega | Albisua | 1915 | Mecánico | BDST 14 | ||
| Vázquez | Sornoza | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Vázquez | Vázquez | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Vázquez | Bodas | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Vázquez | Rodríguez | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Vasero | Fontán | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Vas | Martínez | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Varo | Domínguez | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Vargas | Vargas | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Varela | Montoro | 1915 | Electricista | BDST 14 | ||
| Valls | Llorca | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Valls | Garrido | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Valles | Cholbi | 1915 | Campo | BDST 12 | ||
| Vallejo | Acevedo | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Vallejo | García | 1915 | Jornalero | BDST 14 |





