Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolmos | Bendicho | 1915 | Cantero | BDST 14 | ||
| Toro | Guerrero | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Torquemada | López | 1915 | Chófer | BDST 14 | ||
| Torrecilla | Toledano | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Torres | Muñoz | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Trujillo | Gil | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Trujillos | Rodríguez | 1915 | Barnizador | BDST 14 | ||
| Tapia | López | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Tapia | Paredes | 1916 | elektrikaria/electricista | BDST 6 | ||
| Tejero | Rodríguez | 1916 | meatzaria/minero | BDST 6 | ||
| Tejón | Riesgo | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Tellería | Arteaga | 1916 | mekanikaria/mecánico | BDST 6 | ||
| Tena | Romero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Tercero | Cáceres | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 6 | ||
| Torres | Cortes | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 6 | ||
| Torres | García | 1916 | forjaria/forjador | BDST 6 | ||
| Torres | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Triguera | Navas | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Triviño | Tobías | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Tormo? | Estellel | 1916 | - | BB.TT. 127 | ||
| Tardio | Pascual | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Terreros | Sanmartín | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Torino | - | 1916 | - | BDST 38 | ||
| Torrontegui | Llanos | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Trueba | Arruza | 1916 | ikaslea/estudiante | BDST 38 | ||
| Terol | Gómez | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Tejero | Aristizábel | 1916 | Pintor | BDST 13 | ||
| Terrado | Macarrón | 1916 | Sastre | BDST 14 | ||
| Torres | Salazar | 1916 | Mecánico | BDST 14 | ||
| Toll | Castelló | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Tellería | Leniz | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Torbizco | Casas | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Torres | Castello | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Terán | Alonso | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Torre | Álvarez | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Trapiella | Pérez | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Tajús | Espuña | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Torradelles | Roca | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Torres | Alvarado | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Tena | Segovia | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Torres | Rodríguez | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Tuban | Cots | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Tornero? | Pichel | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Turégano | Murcia | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Trujillo | García | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Tejedor | Castaño | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Trill | Bosch | 1920 | * | BB.TT. 100 |





