Girona
| Nombre - Izena | 1. Apellidos - Lehen abizena | 2. Apellidos - Bigarren abizena | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|
| Juan | Cargo | Bas | BDST 14 |
| Fernando | Fontaner | Serra | BB.TT. 100 |
| Jaime | Maso | Pla | BB.TT. 100 |
| José | Serra | Reiné | BB.TT. 3 |
| Teodoro | Verdaguer | Paulas | BB.TT. 100 |
| Francisco | Peracaula | Ordaix | BB.TT. 3 |
| Pedro | Vicente | Musteiro | BB.TT. 3 |
| Salvador | Gubau | Mainegro | BB.TT. 3 |
| Salvador | Lloret | Verges | BB.TT. 127 |
| Cristobal | Ponce | Fernández | BB.TT. 127 |
| Melchor | Tajús | Espuña | BB.TT. 127 |
| Joaquín | Taverner | Suert | BB.TT. 127 |
| Narciso | Coll | Casella? | BB.TT. 127 |
| Juan | Cot | Peirés? | BB.TT. 127 |
| Juan | Ferrer | Almar | BB.TT. 127 |
| Agustín | Tuban | Cots | BB.TT. 106 |
| José | Amer | Feliu | BB.TT. 127 |
| Luis | Istosella | Pidemont | BB.TT. 106 |
| Ramón | Bruguet | Frutanella | BB.TT. 106 |





