Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Lara | vela | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Díaz | Martínez | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Antonio | Gutiérrez | Triviños | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Romero | González | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Garrido | Infantes | 1916 | zerbitzaria/camarero | BDST 6 | |||
| Antonio | Menor | Domenech | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Martínez | Mellado | 1916 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Juán | Guillán | 1915 | Zapatero | BDST 12 | |||
| Antonio | González | Moya | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Sánchez | Delgado | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | |||
| Antonio | Olivares | Blasco | 1915 | Textil | BDST 12 | |||
| Antonio | Riera | Minguez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Antonio | Perejo | Díaz | 1915 | Zapatero | BDST 14 | |||
| Antonio | Vázquez | Sornoza | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Antonio | Benitez | Aguiena | 1915 | mecánico | BDST 14 | |||
| Antonio | Martínez | Luque | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Prast | Esteve | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Antonio | Sánchez | Rubio | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Martín | Cárdenas | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | León | Quiles | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Antonio | Llorente | Martinez | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Viedma | Soriano | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | |||
| Antonio | Cantero | Busto | 1920 | Ferroviario | BDST 14 | |||
| Antonio | Mach | Romero | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Antonio | Cordero | Alvarez | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| Antonio | Cedenilla | Martín | 1915 | campesino | BDST 14 | |||
| Antonio | Sebastián | - | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | García | Guadalupe | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | García | De la Cruz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Casanova | Moza | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Antonio | Muñiz | Izquierdo | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Balcells | Sendra | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Nicolau | S. Juan | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Antonio | Boto | Tertal | 1915 | albañil | BDST 14 | |||
| Antonio | Antón | Guilló | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Capilla | Navarro | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Antonio | Arenaza | de la Torre | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| Antonio | Jiménez | Valero | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Ansoleaga | Habegoya | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | |||
| Antonio | Rubio | Alandete | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Antonio | Capovi | Jiménez | 1915 | Chófer | BDST 12 | |||
| Antonio | Noguera | Yagüe | 1920 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Navarro | Arribas | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Expósito | Padilla | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Mahugo | Aguilar | 1915 | Zapatero | BDST 14 | |||
| Antonio | Muñoz | Martínez | 1915 | Labrador | BDST 12 | |||
| Antonio | Pérez | Botella | 1915 | Mecánico | BDST 12 | |||
| Antonio | Aliseda | Pajares | 1915 | labrador | BDST 14 | |||
| Antonio | Ortega | Soriano | 1919 | Pintor | BDST 14 | |||
| Antonio | Sáez | Alcázar | 1919 | - | BB.TT. 127 |





