Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicanor | Menor | Fernández | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Nicasio | Tardio | Pascual | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Nicasio | Ocerinjauregui | Iturriaga | 1916 | zapataria/zapatero | BDST 38 | |||
| Nicolas | Alonso | Arrobas | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Nicolás | Gorostizaga | García | - | - | BDST 38 | |||
| Nicolás | Prieto | González | 1916 | * | BB.TT. 3 | |||
| Nicolás | Bilbao | Bilbao | 1916 | metalurgikoa/metalúrgico | BDST 6 | |||
| Nicolás | Domínguez | - | - | - | BDST 38 | |||
| Nicolás | Parra | Benito | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Nicolás | Hermida | Hernández | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Nicolás | Arce | Alacano | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Nicolás | Serrano | Soladana | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Nicolás | Ruiz | Quiñones | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Nicolás | Pujana | Elguea | 1916 | forjaria/forjador | BDST 38 | |||
| Nicolás | Pozo | Rosado | 1915 | Peluquero | BDST 14 | |||
| Nicolas | Bluai | Sánchez | 1918 | Obrero | BDST 14 | |||
| Nicolás | Antona | Riendo | 1915 | cocinero | BDST 14 | |||
| Nicolás | Zapata | Fuentes | 1915 | Zapatero | BDST 14 | |||
| Nicómedes | Bernardo | Aceituno | 1915 | campesino | BDST 14 | |||
| Nieves | Romo | Armonáriz | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Obdulio | Díaz | Sánchez | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Obdulio | Martinez | Tornero | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Octavio | Ferrer | Mas | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Octavio | Lavirgen | Blanquer | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Oliverio | Fernández | Arango | 1916 | - | BB.TT. 106 | |||
| Orístedes | Fernández | Pérez | 1915 | Dependiente | BDST 13 | |||
| P. Agustín * | Garamendi | - | 1916 | - | BDST 38 | |||
| Pablo | Moraleda | Romero | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Pablo | Torres | Cortes | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 6 | |||
| Pablo | Pesca | Patudo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Pablo | Mendoza | Lezamis | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Pablo | Izquierdo | Laserna | 1916 | mariñela/marino | BDST 38 | |||
| Pablo | Rey | Nieto | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Pablo | Pedraza | Guzman | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Pablo | Domingo | Martínez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Pablo | Cebet | Galoje? | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| Pablo | Aguirre | Garin | 1916 | Carpintero | BDST 13 | |||
| Pablo | Olazaguirre | - | - | - | BDST 38 | |||
| Pablo | Valencia | Sabrido | 1915 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Pablo | Valderas | Medina | 1915 | Albañil | BDST 14 | |||
| Pablo | Gallego | Sánchez | 1915 | ganadero | BDST 14 | |||
| Pablo | López | Agüero | 1915 | Jornalero | BDST 14 | |||
| Pacico | Mielfa | Ruiez | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Pantaleón | Basterretxea | - | - | - | BDST 38 | |||
| Pascual | Luz | Mañez | 1915 | Jornalero | BDST 12 | |||
| Pascual | Bumbau | Pérez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Pascual | Casas | Reig | 1920 | - | BB.TT. 106 | |||
| Pascual | Madariaga | Macoaga | - | - | BDST 38 | |||
| Pascual | Sánchez | Cortés | 1915 | Carnicero | BDST 12 | |||
| Pascual | Nazarre | Bergua | 1918 | - | BB.TT. 127 |





