Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleuterio | Beltrán | Monfor | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Eleuterio | Gómez | Gómez | 1915 | panadero | BDST 14 | |||
| Eleuterio | Leal | Mena | 1915 | Zapatero | BDST 14 | |||
| Elias | Balanzategui | Jainaga | 1916 | mekaniko laguntzailea/ayudante mecánico | BDST 38 | |||
| Elías | Rodríguez | Benito | 1915 | Labrador | BDST 14 | |||
| Elías | Segovia | Ordudas | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Elías | Del Villar | Gordon | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Elías | Gárate | Manechón | 1918 | Empleado | BDST 14 | |||
| Eliseo | Montaner | Miro | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Elpidio | Rojo | Roldán | 1917 | - | BB.TT. 106 | |||
| Eluterio | Zárate | Idoquilis | - | - | BDST 38 | |||
| Elviro | Plaza | Ruíz | 1915 | Campesino | BDST 13 | |||
| Emetrio | Villanueva | Bardeci | - | - | BDST 38 | |||
| Emiliano | Zaragoza | Irala | 1915 | Jornalero | BDST 13 | |||
| Emiliano | Álvarez | Herreruela | 1915 | jornalero | BDST 14 | |||
| Emiliano | Santacruz | Ubeda | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Emiliano | Amador | Redondo | 1915 | Pintor | BDST 13 | |||
| Emiliano | Almazán | Ramsuz | - | - | Hospital Militar Disciplinario | |||
| Emilio | Díaz | González | 1915 | Labrador | BDST 13 | |||
| Emilio | Díaz | Martínez | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Emilio | Vázquez | Rodríguez | 1915 | Labrador | BDST 14 | |||
| Emilio | Ruiz | Bueno | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Emilio | Cabida | Soriano | 1915 | pintor | BDST 14 | |||
| Emilio | Moreno | Pérez | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Emilio | Martinez | Martínez | 1918 | * | BB.TT. 3 | |||
| Emilio | Santamaría (?) | Santamaria (?) | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Emilio | Arias | Caballero | 1916 | meatzaria/minero | BDST 6 | |||
| Emilio | Milán | García | 0 | * | BB.TT. 100 | |||
| Emilio | Montes | Crespo | 1915 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | |||
| Emilio | Martínez | Martínez | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Emilio | Carbajal | Rivera | 1915 | albañil | BDST 14 | |||
| Emilio | López | Cea | 1915 | Fundidor | BDST 13 | |||
| Emilio | González | Pérez | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| Emilio | Martinez | Esteban | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Emilio | Pastor | Micián | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Emilio | Caro | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Emilio | Martínez | Martínez | 1916 | - | BB.TT. 106 | |||
| Emilio | Isasi | Aguirre | 1916 | okina /panadero | BDST 38 | |||
| Emilio | Santiago | Nieto | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | |||
| Emilio | Zacarías | Pou | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Emilio | Fernández | Sánchez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Emilio | Pérez | Jover | 1919 | - | BB.TT. 127 | |||
| Emilio | Soto | Jímenez | 1915 | Campesino | BDST 14 | |||
| Emilio | Alonso | Fernández | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Emilio | Codina | Ferrero | 1915 | * | BDST 12 | |||
| Emilio | Simón | Milán | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Emilio | Gudino | Pastor | 1915 | electricista | BDST 14 | |||
| Enrique | Maestre | Panelles | 1915 | Zapatero | BDST 12 | |||
| Enrique | Molero | Murillo | 1916 | meatzaria/minero | BDST 6 | |||
| Enrique | Asensi | Calatayud | 1915 | Albañil | BDST 12 |





