Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez | Martínez | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Márquez | García | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Marquillas | Grau | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Marquínez | - | - | - | BDST 38 | ||
| Marro | Tarazona | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Marsal | Maluques | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Marta | Dïaz | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martí | Magriña | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martí | García | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Martí | Gómez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martín | de la Fuente | 1916 | harakina/carnicero | BDST 38 | ||
| Martín | Cárdenas | - | - | BDST 38 | ||
| Martín | Castillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martín | Castro | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Martín | Méndez | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Martín | Ramón | 1922 | - | BB.TT. 127 | ||
| Martín | Alonso | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martín | Pérez | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martín | García | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | De la Sierra | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | Navat | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | Arias | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | Flores | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | García | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | Vives | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martín | Masagares | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Martín | Herranz | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Martín | Valentin | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Martín | Del Pozo | 1915 | Mecánico | BDST 13 | ||
| Martín | García | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Martín | Muñoz | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Martín | Cenizo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Martín | López | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Martín | García | 1915 | Chófer | BDST 13 | ||
| Martín | del Campo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Martín | Camacho | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Martin | Gómez | 1915 | Espartero | BDST 14 | ||
| Martín | Gómez | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Martín | Ramos | 1915 | Dependiente | BDST 14 | ||
| Martín | Remo | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Martin | Lami | 1917 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Martin | Sebastián | 1917 | Labrador | BDST 14 | ||
| Martínez | Beitia | 1916 | - | BDST 38 | ||
| Martínez | Fomugaga? | 1916 | tornularia/tornero | BDST 38 | ||
| Martínez | Beitia | - | - | BDST 38 | ||
| Martínez | - | - | - | BDST 38 | ||
| Martínez | Laguna | 1916 | espartingilea/alpargatero | BDST 6 | ||
| Martínez | Alameda | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martínez | Atuse | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martínez | Castillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 |





