Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvarez | Santiago | - | - | BDST 38 | ||
| Álvarez | - | - | - | BDST 38 | ||
| Álvarez | Barba | 1916 | elektrikaria/electricista | BDST 6 | ||
| Álvarez | Rodríguez | 1916 | okina/panadero | BDST 6 | ||
| Álvarez | Alonso | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | Fernández | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | Fernández | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | Rodríguez | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | Tamayo | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | Viejo | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Álvarez | Pérez | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Álvarez | León | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Alvarez | Neira | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Alvarez | Iglesias | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Alvarez | Fernández | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Alvarez | Moraleda | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Alvarez | González | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Alvarez | Alvarez | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Alvarez | Arias | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Alvarez | Fernández | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Alvarez | Mateo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Álvarez | Blanco | 1915 | oficinista | BDST 14 | ||
| Álvarez | Expósito | 1915 | campesino | BDST 14 | ||
| Álvarez | Herreruela | 1915 | jornalero | BDST 14 | ||
| Álvarez | Loarce | 1915 | jornalero | BDST 14 | ||
| Álvarez | Moreno | 1915 | impresor | BDST 14 | ||
| Álvarez | Pérez | 1915 | pintor | BDST 14 | ||
| Álvarez | Rodríguez | 1915 | jornalero | BDST 14 | ||
| Álvarez | Sánchez | 1915 | jornalero | BDST 14 | ||
| Alvarez | Fernández | 1916 | Obrero | BDST 14 | ||
| Álvaro | San Juan | 1915 | panadero | BDST 14 | ||
| Amado | Vázquez | 1915 | labrador | BDST 14 | ||
| Amador | Redondo | 1915 | Pintor | BDST 13 | ||
| Amensena | Valenzuela | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Amer | Feliu | 1915 | - | BB.TT. 127 | ||
| Ameriza | Olabarría | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Amor | García | 1915 | campesino | BDST 14 | ||
| Amuchategui | - | - | - | BDST 38 | ||
| Amuriza | Inspiena | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 38 | ||
| Anabitarte | Lazustegui | 1915 | * | BDST 13 | ||
| Anchustegui | Sampedro | 1916 | okina/panadero | BDST 38 | ||
| Andela | - | - | - | BDST 38 | ||
| Andrés | Condado | - | - | BDST 38 | ||
| Andrés | Fernedo | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Andrés | Gana | 1916 | mekaniko laguntzailea/ayudante mecánico | BDST 38 | ||
| Andrés | Juan | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Andrés | Campo | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Andreu | Mestres | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Andreu | Muñoz | 1915 | Labrador | BDST 12 |





