Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Castro | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Vega | Albisua | 1915 | Mecánico | BDST 14 | ||
| Vegas | - | - | - | BDST 38 | ||
| Veiga | Vendoya | 1916 | delineatzailea/delineante | BDST 6 | ||
| Vela | Tello | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Velarde | García | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Velasco | Gutiérrez | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Velasco | Vega | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Velazco | Martín | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Velazco | Rodríguez | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Vendrell | Ocheda | 1915 | Electricista | BDST 12 | ||
| Venezuela | Guzmán | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Ventura | Sánchez | 1915 | Cantero | BDST 14 | ||
| Vera | Romero | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Vera | Amaya | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Vera | Navarro | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Verdaguer | Pascual | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Verdaguer | Paulas | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Verdú | Juan | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Verduch | Marin | 1915 | Panadero | BDST 12 | ||
| Vergara | Lozano | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Vérjamo | Periañez | 1915 | campesino | BDST 14 | ||
| Vicandi | Cobeaga | 1916 | enplegatua/empleado | BDST 38 | ||
| Vicario | Miguel | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Vicens | Ondui | 1915 | Guarnicionero | BDST 12 | ||
| Vicente | Musteiro | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Vicente | De la Torre | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Vicente | Díaz-Helmin ? | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Vicente | Gálvez | 1915 | Albañil | BDST 13 | ||
| Victora | Tapia | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Vidal | Mansonis | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Vidal | Guillén | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Vidal | López | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Vidal | Bravo | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Viedma | Soriano | 1916 | bizargilea/barbero | BDST 6 | ||
| Viejo | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Viejo | García | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Vietor | Pérez | 1916 | txoferra /chofer | BDST 6 | ||
| Vigon | Seco | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Vigor | Arrillaga | - | - | BDST 38 | ||
| Vila | Puigferrer | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Vila | Rebuelta | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Vila | Roca | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Vila | Sabater | 1915 | Electricista | BDST 12 | ||
| Vilar | Ignade | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Vilches | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Villa | Llaneza | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Villa | Villanueva | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Villafos | Argulo | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Villalba | Pradas | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 |





