Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchis | Velda | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Sancho | López | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Sancho | Domínguez | 1916 | Zapatero | BDST 14 | ||
| Sandra | Sandra | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Sanfidel | Capdevila | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sanjuan | Mendoza | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sans | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sansano | Puig | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Santa Cruz | Galan | 1915 | Oficinista | BDST 13 | ||
| Santacoloma | - | - | - | BDST 38 | ||
| Santacruz | Ubeda | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Santaeulalia | Calzada | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Santafé | Soria | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Santamaría | - | - | - | BDST 38 | ||
| Santamaría | López | 1915 | Panadero | BDST 12 | ||
| Santamaría | García | 1915 | Sastre | BDST 12 | ||
| Santamaría | Muñoz | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Santamaría | Calderón | 1916 | Carnicero | BDST 14 | ||
| Santamaría (?) | Santamaria (?) | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Santamarina | Sanz | - | - | BDST 38 | ||
| Santamarina | Aguirremote | 1915 | Confitero | BDST 14 | ||
| Santana | Izpierto | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Santander | Flores | 1915 | Cerámico | BDST 14 | ||
| Santarón | Gana | 1916 | ikaslea/estudinte | BDST 38 | ||
| Santiago | González | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Santiago | Labenga | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Santiago | Nieto | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Santiago | Morroy | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Santín | Arenal | 1916 | denda-saltzailea/dependiente | BDST 6 | ||
| Santisteban | Olabarrieta | - | - | BDST 38 | ||
| Santos | Zabala | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Santos | Zaragoza | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Sanz | Cubero | 1916 | jornalaria/jornalero | BDST 38 | ||
| Sanz | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sanz | García | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sanz | García | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Sanz | Marcos | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Sanz | Vicente | 1915 | Carpintero | BDST 13 | ||
| Sanz | Abajo | 1915 | Pintor | BDST 14 | ||
| Sarasola | Martín | 1916 | karrozaria/carrocero | BDST 38 | ||
| Sardón | Arranz | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Sarió | Borrás | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Sarmiento | García | 1915 | * | BB.TT. 3 | ||
| Sarría | Zabala | 1916 | abere-hiltzailea/matarife | BDST 38 | ||
| Sarria | - | - | - | BDST 38 | ||
| Sasma | Sanz | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Sastre | García | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Sastre | Ferrer | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Sauxisto | Puig | 1915 | Carnicero | BDST 12 | ||
| Sayabera | Haba | 1919 | * | BB.TT. 100 |





