Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robellos | Sánchez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Roble | Cánovas | 1915 | Mec. Electr. | BDST 12 | ||
| Robledo | Chavero | 1915 | Ebanista | BDST 14 | ||
| Robles | Navarro | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Robles | Galán | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Roces | Coto | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rocha | Calavera | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Rocher | Vértiz | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Roda | Burón | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodas | Torrando | 1918 | - | BB.TT. 127 | ||
| Rodovay | Vera | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodrigo | Ciel | 1916 | moldeatzailea/moldeador | BDST 38 | ||
| Rodríguez | Barón | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Fernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Mesa | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Ortega | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Santiago | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Segovia | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Torres | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Rodríguez | Alonso | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | González | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Priga | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Rodríguez | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Vega | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Villar | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Rodríguez | Castro | - | - | Hospital Militar Disciplinario | ||
| Rodriguez | Sancho | 1915 | * | BB.TT. 3 | ||
| Rodriguez | Crespo | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Rodríguez | Benítez | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Ramírez | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Valdés | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Gónzalez | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Rodríguez | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Tapia | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Alvarez | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Riestra | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Fernández | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | Martín | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | González | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | López | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Rodríguez | García | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Rodríguez | Rodríguez | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Vázquez | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Muñoz | 1915 | Albañil | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Saavedra | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Rodríguez | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Lorenzo | 1915 | Mulero | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Sevilla | 1915 | Pintor | BDST 13 | ||
| Rodríguez | Rodríguez | 1915 | Jornalero | BDST 13 |





