Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prieto | González | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Prieto | Arín | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Prisuelos | Ortiz | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Prudencio | Gutiérrez | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Puente | Cantera | 1916 | ziklista/ciclista | BDST 38 | ||
| Puig | March | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Puig | Pérez | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Pujana | Iriondo | 1916 | delineatzeilea/delineante | BDST 6 | ||
| Pujana | Elguea | 1916 | forjaria/forjador | BDST 38 | ||
| Pulgar | Gómez | 1915 | Oficinista | BDST 14 | ||
| Pulido | Ramírez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Pulido | Ruiz | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Puñal | Alonso | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Punilla | Cea | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Purias | Hernández | 1915 | Oficinista | BDST 14 | ||
| Queno | Guardia | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | ||
| Quer | Sala | 1917 | * | BB.TT. 3 | ||
| Queralt | Roca | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Querol | Yuste | 1915 | Exportador | BDST 12 | ||
| Quesada | Garrido | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Quiles | Marti | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Quintana | Bañales | 1916 | txoferra/chofer | BDST 38 | ||
| Quintana | - | - | - | BDST 38 | ||
| Quintana | Villabide | 1916 | Escribiente | BDST 14 | ||
| Quirós | Román | 1915 | Herrero | BDST 14 | ||
| R. de Asua | Ormaechea | - | - | BDST 38 | ||
| Rambla | Monfort | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Ramírez | Román | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Ramírez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Ramírez | Lima | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Ramirez | Serrano | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Ramírez | Fernández | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Ramírez | Izquierdo | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Ramírez | Gutierrez | 1915 | Estudiante | BDST 13 | ||
| Ramírez | Corrochano | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramis | Solves | 1915 | Carpintero | BDST 12 | ||
| Ramón | Fernández | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Ramón | Egio | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Ramón | Albors | 1915 | Comerciante | BDST 12 | ||
| Ramón | Sánchez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Ramos | Rueda | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Ramos | Sánchez | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Ramos | Ferrer | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Ramos | Sánchez | 1915 | Chófer | BDST 13 | ||
| Ramos | Caro | 1915 | Zapatero | BDST 14 | ||
| Ramos | Cordero | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramos | Donoso | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Ramos | Gallardo | 1915 | Cocinero | BDST 14 | ||
| Ramos | Gallego | 1915 | Ladrillero | BDST 14 | ||
| Ramos | Rodríguez | 1915 | Campesino | BDST 14 |





