Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montañés | Barranco | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Montejo | - | - | - | BDST 38 | ||
| Montero | González | 1920 | - | BB.TT. 127 | ||
| Montero | Santibáñez | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Montero | García | 1916 | Labrador | BDST 12 | ||
| Montes | Crespo | 1915 | jornalaria/jornalero | BDST 6 | ||
| Montes | Lalana | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Montes | Fernández | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Montesinos | Aldea | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Montesinos | López | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Monteverde | Echeverría | 1916 | sugina/fogonero | BDST 38 | ||
| Montoliu | Morte | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Montoro | León | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Montoro | Montoro | 1915 | Panadero | BDST 14 | ||
| Montoro | Cuesta | 1919 | Herrero | BDST 14 | ||
| Montoro | León | 1919 | Dependiente | BDST 14 | ||
| Montovar | Santana | 1915 | Zapatero | BDST 12 | ||
| Montoya | Sánchez | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Monzón | Galvez | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Monzón | Aznar | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Mora | Moreno | - | - | BDST 38 | ||
| Mora | Segura | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Moralaz | Nuño | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Moraleda | Romero | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Morales | Loira | 1916 | zurgina/carpintero | BDST 6 | ||
| Morales | Ruiz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Morales | Collado | 1915 | * | BB.TT. 100 | ||
| Morales | Juan | 1915 | Peluquero | BDST 12 | ||
| Morales | Valera | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Morales | Peño | 1915 | Electricista | BDST 13 | ||
| Morales | De la Fuente | 1915 | Oficinista | BDST 13 | ||
| Morán | Álvarez | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Morán | Fernández | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Morán | Domench | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Morán | Abendaño | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Moran | Garrido | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Morante | Valdecillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Morante | Miralles | 1915 | Alpargatero | BDST 12 | ||
| Morante | Gómez | 1917 | Obrero | BDST 14 | ||
| Moratilla | Moreno | 1915 | Varios | BDST 14 | ||
| Morazal | Pérez | 1915 | Campesino | BDST 12 | ||
| Morcillo | Malito | 1915 | Carrero | BDST 14 | ||
| Morcuende | Gemenez | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Morel | Castaño | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Morell | Muñoz | 1915 | Textil | BDST 12 | ||
| Morella | Perales | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Moreno | Saralegui | 1916 | trenbide-faktorea/factor de ferrocarril | BDST 38 | ||
| Moreno | Márquez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Moreno | Ayuso | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Moreno | Martín | 1917 | * | BB.TT. 3 |





