Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban | Morella | 1915 | campesino | BDST 14 | ||
| Estebil | Pedret | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Estellés | Barrachina | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Esteve | Raventós | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Esteves | Caballero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Estévez | Martínez | 1920 | * | BB.TT. 100 | ||
| Estevez | Alabort | 1915 | Alpargatero | BDST 12 | ||
| Estrada | Gutiérrez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Eusebio | Aveleira | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Expósito | Molinero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Expósito | Padilla | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Expósito | Rejano | 1915 | albañil | BDST 14 | ||
| Expóxito | Cruz | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Ezcura | Cerbelló | 1915 | - | BB.TT. 127 | ||
| Ezenarro | - | - | - | BDST 38 | ||
| Ezpeleta | Iriarte | 1918 | Decorador | BDST 14 | ||
| Facerías | Safarga? | 1916 | - | BB.TT. 127 | ||
| Falcos | Brines | 1915 | Campesino | BDST 12 | ||
| Falero | Clemente | 1915 | Labrador | BDST 13 | ||
| Falla | Martín | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Farrances | Yauquín | 1915 | mecánico | BDST 14 | ||
| Farres | Prats | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Fayos | Martínez | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Feijó | Ruiz | 1918 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Feijoo | Pérez | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Feito | Fernández | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Feito | Fuente | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fermenia | Torres | 1916 | zeramista/ceramista | BDST 6 | ||
| Fernández | Álvarez | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Arango | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Armiella | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | de la Fuente | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Ferbienza | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Fernández | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Fernández | 1916 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Fernández | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | García | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | González | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | González | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | González | 1919 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | López | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Martínez | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Méndez | 1918 | - | BB.TT. 106 | ||
| Fernández | Regueiro | 1915 | - | BB.TT. 127 | ||
| Fernández | Meniquía | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Fernández | Vegas | 1916 | zapataria/zapatero | BDST 38 | ||
| Fernández | Cañizares | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Fernández | Escobar | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Fernández | García | 1916 | txoferra /chofer | BDST 6 | ||
| Fernández | García | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 |





