Jaén
| Nombre - Izena | 1. Apellidos - Lehen abizena | 2. Apellidos - Bigarren abizena | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|
| Miguel | Pérez | Romero | BDST 6 |
| Pedro | Piqueras | Cobos | BDST 6 |
| Francisco | Plaza | Jiménez | BDST 6 |
| Francisco | Povedano | Cano | BDST 6 |
| José | Prieto | Gil | BDST 6 |
| Daniel | Pulido | Ramírez | BDST 6 |
| José | Queno | Guardia | BDST 6 |
| José María | Roa | Justicia | BDST 6 |
| Manuel | Nicor | Porcuma | BDST 6 |
| Manuel | Ortega | Martínez | BDST 6 |
| José | Ortiz | Garrido | BDST 6 |
| Pedro | Ortiz | Jiménez | BDST 6 |
| Francisco | Palacios | Bermúdez | BDST 6 |
| Juan | Pelaes | Barrera | BDST 6 |
| Manuel | Peramares | Jiménez | BDST 6 |
| Antonio | Martín | Castillo | BDST 6 |
| Juan | Martínez | Laguna | BDST 6 |
| Manuel | Martínez | Lopena | BDST 6 |
| Juan | Martínez | Mira | BDST 6 |
| Gregorio | Martínez | Pérez | BDST 6 |
| Cristóbal | Martínez | Ramírez | BDST 6 |
| Andrés | Mena | Hinojosa | BDST 6 |
| Domingo | Méndez | Díaz | BDST 6 |
| José | Mesa | Nieto | BDST 6 |
| Juan | Modrego | Arenas | BDST 6 |
| Manuel | Molina | Baena | BDST 6 |
| Pedro | Montañés | Barranco | BDST 6 |
| Juan | Moreno | Márquez | BDST 6 |
| Antonio | Morilla | Chamorro | BDST 6 |
| Juan | Muñoz | Fernández | BDST 6 |
| Máximo | Muros | España | BDST 6 |
| Francisco | Navarro | Justicia | BDST 6 |
| Bernardo | Hernández | Navarro | BDST 6 |
| Antonio | Hinojosa | Aguilera | BDST 6 |
| Rafael | Hinojosa | Arroyo | BDST 6 |
| Francisco | Holla | Fernández | BDST 6 |
| José | Ibáñez | Rosales | BDST 6 |
| Julio | Jiménez | Badillo | BDST 6 |
| Gregorio | Jiménez | García | BDST 6 |
| Antonio | Joral | Buendía | BDST 6 |
| Miguel | Joyanes | Espinosa | BDST 6 |
| José | Justicia | Pulido | BDST 6 |
| Benito | La Virgen | Martínez | BDST 6 |
| José María | Lacalle | Rueda | BDST 6 |
| Juan | Lara | Sanabria | BDST 6 |
| Manuel | Lázaro | García | BDST 6 |
| Pedro | Lendínez | Romero | BDST 6 |





