Granada
| Nombre - Izena | 1. Apellidos - Lehen abizena | 2. Apellidos - Bigarren abizena | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|
| Juan | Ortiz | Gálvez | BDST 6 |
| Francisco | Osorio | Reyes | BDST 6 |
| Diego | Padilla | Egea | BDST 6 |
| Juan | Padilla | Guerrero | BDST 6 |
| Lázaro | Palma | Matute | BDST 6 |
| José | Palma | Palma | BDST 6 |
| Francisco | Peinado | Barranco | BDST 6 |
| Antonio | Peinado | Parriza | BDST 6 |
| Enrique | Martín | Castro | BDST 6 |
| Juan | Martínez | Alameda | BDST 6 |
| Juan A. | Martínez | Atuse | BDST 6 |
| Domingo | Martínez | Domingo | BDST 6 |
| Antonio | Martínez | García | BDST 6 |
| Juan A. | Martínez | Jiménez | BDST 6 |
| Antonio | Martínez | Luque | BDST 6 |
| José | Martínez | Martínez | BDST 6 |
| Juan | Martínez | Muñoz | BDST 6 |
| Santiago | Martínez | Rodríguez | BDST 6 |
| Antonio | Martínez | Sánchez | BDST 6 |
| Manuel | Martínez | Teruel | BDST 6 |
| Leopoldo | Martínez | Vico | BDST 6 |
| Enrique | Martos | Irave | BDST 6 |
| Juan | Medialdea | Medialdea | BDST 6 |
| José | Megías | Gamarra | BDST 6 |
| Francisco | Menbrilla | Castillo | BDST 6 |
| Francisco | Mesa | Morales | BDST 6 |
| Andrés | Millán | Domínguez | BDST 6 |
| José | Mira | Penálvarez | BDST 6 |
| Antonio | Mojón | Martínez | BDST 6 |
| Rafael | Molina | Cazorla | BDST 6 |
| Andrés | Molina | Ruiz | BDST 6 |
| Diego | Morales | Loira | BDST 6 |
| Juan | Morales | Ruiz | BDST 6 |
| José | Morante | Valdecillo | BDST 6 |
| José | Morente | Bico | BDST 6 |
| Francisco | Morilla | Muñoz | BDST 6 |
| José | Morilla | Sánchez | BDST 6 |
| Francisco | Muñoz | Córdoba | BDST 6 |
| Salvador | Muñoz | Fernández | BDST 6 |
| Antonio | Naranjo | Frías | BDST 6 |
| Juan | Navarrete | García | BDST 6 |
| José | Hernández | García | BDST 6 |
| Juan | Hernández | Pozo | BDST 6 |
| Torcuato | Hernández | Pozo | BDST 6 |
| José María | Herrera | Sánchez | BDST 6 |
| Torcuato | Javatera | Parras | BDST 6 |
| Brígido | Jiménez | Ariza | BDST 6 |





