Ávila
| Nombre - Izena | 1. Apellidos - Lehen abizena | 2. Apellidos - Bigarren abizena | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|
| Eugenio | Pérez | Organista | BDST 14 |
| Teodoro | Herranz | Llamas | BDST 14 |
| Gregorio | Catalán | Villacastil | BDST 14 |
| Heliodoro | Zahonero | Zafra | BDST 13 |
| Jesús | Pablo | Yagüe | BDST 13 |
| Jose | Blázquez | González | BDST 13 |
| José | Carabias | Castillo | BDST 13 |
| José | García | Alía | BDST 13 |
| José | Hernández | Blázquez | BDST 13 |
| Juan | Giménez | Sánchez | BDST 13 |
| Julian | Esteban | Peña | BDST 13 |
| Julio | García | Giménez | BDST 13 |
| Luis | Testellano | Herta | BDST 13 |
| Macario | Martín | García | BDST 13 |
| Marcelino | Sánchez | del Castillo | BDST 13 |
| Mariano | Esteban | Rodríguez | BDST 13 |
| Maximiliano | Núñez | Valle | BDST 13 |
| Paulino | García | Sastre | BDST 13 |
| Pedro | Gómez | Fernández | BDST 13 |
| Regino | Manzano | Diaz | BDST 13 |
| Teodosia | Araujo | del Linar | BDST 13 |
| Alejandro | Agudo | Resado | BDST 13 |
| Anastasio | Mesa | Barandela | BDST 13 |
| Angel | Morcuende | Gemenez | BDST 13 |
| Bienvenido | Carbonero | Vizcaino | BDST 13 |
| Cándido | Azñedo | Sastre | BDST 13 |
| Emilio | Díaz | González | BDST 13 |
| Faustino | Rosado | Yague | BDST 13 |
| Fausto | Fernández | Bardera | BDST 13 |
| Felipe | Cuesta | López | BDST 13 |
| Félix | Días | Gil | BDST 13 |
| Florentino | Pascual | Rodríguez | BDST 13 |
| Francisco | de la Fuente | Giménez | BDST 13 |
| Antonio | Fernández | García | BDST 12 |





