Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Nombre - Izena | Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año nacimiento - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sor | Localidad natal - Jaioterria | Batallón - Batailoia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Soriano | Díaz | 1916 | bizargilea barbero | BDST 6 | |||
| Antonio | Gutiérrez | Lechuga | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Zambudio | Gónzalez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Joral | Buendía | 1916 | ikazkina/carbonero | BDST 6 | |||
| Antonio | Ugarte | Barrientos y Sánchez | 0 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Jiménez | Valero | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Zabala | Urquijo | 1916 | treneko langilea/ferroviario | BDST 38 | |||
| Antonio | López | Aguado | 1918 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Expósito | Padilla | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Garrido | Infantes | 1916 | zerbitzaria/camarero | BDST 6 | |||
| Antonio | Olivares | Blasco | 1915 | Textil | BDST 12 | |||
| Antonio | Domínguez | García | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | |||
| Antonio | Caelles | Marsol | 1917 | - | BB.TT. 127 | |||
| Antonio | Martínez | Sánchez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Carmona | Almela | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Gavilondo | Nuño | 1919 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Valla | Mengual | 1915 | Comercio | BDST 12 | |||
| Antonio | Calatayud | Sánchez | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Rosillo | García | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | García | Ramírez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Espinosa | Ejea | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | Fernández | Sánchez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Millán | Fernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Martín | García | 1920 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Carmona | Modrego | 1917 | * | BB.TT. 3 | |||
| Antonio | Pons | Madrieres? | 1915 | - | BB.TT. 127 | |||
| Antonio | Echenandia | Zubieta | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | Castro | - | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | Garrido | Armenteros | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Peinado | Parriza | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Montesinos | Aldea | 1919 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Lecue | Urgozaba | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | |||
| Antonio | Rodas | Torrando | 1918 | - | BB.TT. 127 | |||
| Antonio | Liñán | Cabrera | 1916 | okina/panadero | BDST 6 | |||
| Antonio | Sáez | Alcázar | 1919 | - | BB.TT. 127 | |||
| Antonio | Rodríguez | Ortega | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Joda | Santalló | 1918 | - | BB.TT. 106 | |||
| Antonio | López | Hernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Rodríguez | Fernández | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | López | Pérez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Gutiérrez | Triviños | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Malpica | Martínez | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Rivas | López | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Sebastián | - | - | - | BDST 38 | |||
| Antonio | Romero | González | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Rubio | Villar | 1915 | Campesino | BDST 12 | |||
| Antonio | Rojo | Mesa | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Fernández | Alonso | 1917 | * | BB.TT. 100 | |||
| Antonio | Rodríguez | Segovia | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | |||
| Antonio | Rodríguez | Santiago | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 |





