Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa | Cazorla | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martín | Castro | 1916 | igeltseroa /albañil | BDST 6 | ||
| Martín | Castillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martínez | Castillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Menbrilla | Castillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martínez | Castillo | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Morel | Castaño | 1919 | - | BB.TT. 127 | ||
| Martínez | Casilla | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Martínez | Carrero | 1915 | Albañil | BDST 14 | ||
| Martínez | Carreras | 1917 | Pintor | BDST 14 | ||
| Masmano | Carranosa | 1917 | - | BB.TT. 106 | ||
| Marin | Caro | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Mateo | Carmona | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Merchán | Carmona | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Maño (?) | Cardona | 1915 | Aserrador | BDST 12 | ||
| Martín | Cárdenas | - | - | BDST 38 | ||
| Miguel | Canuto | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martínez | Cano | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Muñoz | Camarena | 1915 | Albañil | BDST 12 | ||
| Martín | Camacho | 1915 | Labrador | BDST 14 | ||
| Mariscal | Calero | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Muñoz | Calderón | 1915 | Carrero | BDST 13 | ||
| Masach | Buixan | 1920 | * | BB.TT. 3 | ||
| Mos | Buezo | 1915 | Campesino | BDST 12 | ||
| Mayor | Borrul | 1915 | Pintor | BDST 12 | ||
| Moya | Bono | 1919 | * | BB.TT. 3 | ||
| Moreno | Boeta | 1916 | * | BB.TT. 100 | ||
| Morente | Bico | 1916 | orgaria/carrero | BDST 6 | ||
| Muñoz | Bermejo | 1915 | Estudiante | BDST 12 | ||
| Mardaras | Bengoa | 1916 | gidari-mekanikoa/conductor mecánico | BDST 38 | ||
| Moscardó | Benavente | 1915 | * | BDST 12 | ||
| Meseguer | Beltrán | 1915 | Dependiente | BDST 12 | ||
| Martínez | Belmonte | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Martínez | Beitia | 1916 | - | BDST 38 | ||
| Martínez | Beitia | - | - | BDST 38 | ||
| Milvaques | Behejas | 1915 | Chófer | BDST 12 | ||
| Marcín Caro | Bautista | 1916 | Labrador | BDST 14 | ||
| Miñana | Bataller | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Marín | Barros | - | - | BDST 38 | ||
| Montañés | Barranco | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mata | Barona | 1918 | Carpintero | BDST 14 | ||
| March | Bargallo | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mesa | Barandela | 1915 | Molinero | BDST 13 | ||
| Marine? | Ballesteros | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Molina | Baena | 1916 | okina /panadero | BDST 6 | ||
| Monzón | Aznar | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Moreno | Ayuso | 1916 | * | BB.TT. 3 | ||
| Martínez | Atuse | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mena | Arroyo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Martín | Arias | 1919 | * | BB.TT. 100 |





