Todos los nombres - Izen guztien zerrenda
| Primer apellido - Lehen abizena | Segundo apellido - Bigarren abizena | Año naci. - Jaiotze urtea | Oficio - Lanbidea | Provincia natal - Sorterria | Provincia natal - Sorterria | Batallón - Batailoia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menéndez | Alvarez | 1919 | Minero | BDST 14 | ||
| Mendoza | Lezamis | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mendoza | Alvarez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Mendoza | Ramos | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Mendoza | Maroto | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Mendizabal | Aberasturi | 1916 | nekazaria/labrador | BDST 38 | ||
| Mendizabal | Aldape | 1916 | limatzailea/limador | BDST 38 | ||
| Mendizabal | Aberasturi | - | - | BDST 38 | ||
| Mendilibar | - | 1916 | - | BDST 38 | ||
| Mendilibar | Echevarría | 1916 | igeltseroa/albañil | BDST 38 | ||
| Mendilibar | - | - | - | BDST 38 | ||
| Mendieta | Salcedo | - | - | Hospital Militar Disciplinario | ||
| Mendia | Zubiaga | 1916 | jornalaria /jornalero | BDST 38 | ||
| Mendía | Aramburu | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Méndez | Díaz | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Méndez | Gómez | 1916 | txoferra/chofer | BDST 6 | ||
| Méndez | Navarro | 1915 | Jornalero | BDST 12 | ||
| Méndez | Pérez | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Méndez | Sánchez | 1919 | Obrero | BDST 14 | ||
| Mencías | Fernández | 1915 | Jornalero | BDST 14 | ||
| Menbrilla | Castillo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Menaco | Rodríguez | 1915 | - | BB.TT. 106 | ||
| Mena | Arroyo | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mena | Hinojosa | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mena | Ramos | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Melo | Valls | 1915 | Mecánico | BDST 12 | ||
| Melendo | Criado | 1918 | * | BB.TT. 100 | ||
| Melchor | Sánchez | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mejias | Gil | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Megías | Gamarra | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Medina | Prieto | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Medina | Navarro | 1918 | * | BB.TT. 3 | ||
| Medialdea | Medialdea | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mecinas | Gomez | 1915 | Industrial | BDST 12 | ||
| Meado | Aguirre | 1916 | txoferra/chofer | BDST 38 | ||
| Mazo | - | - | - | BDST 38 | ||
| Mazabel | Aliaga | 1916 | landa-langilea campo | BDST 6 | ||
| Mayoral | Godoy | 1915 | Barbero | BDST 13 | ||
| Mayor | Mayor | 1917 | - | BB.TT. 127 | ||
| Mayor | Borrul | 1915 | Pintor | BDST 12 | ||
| Mauri | Marti | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mateu | Cuesta | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mateu | Centellas | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mateu | Fontes | 1917 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mateos | Muñoz | 1915 | Campesino | BDST 14 | ||
| Mateo | Rodríguez | 1919 | * | BB.TT. 100 | ||
| Mateo | Sánchez | 1915 | Labrador | BDST 12 | ||
| Mateo | Carmona | 1915 | Campesino | BDST 13 | ||
| Mateo | Mateo | 1915 | Jornalero | BDST 13 | ||
| Mateo | Moreno | 1915 | Campesino | BDST 13 |





